Measurements of key-encapsulation mechanisms on one machine: amd64; Golden Cove (906a4-40); 2022 Intel Core i3-1215U, P cores; 2 x 1600MHz; alder2,1f626960,5600000, supercop-20250415
[Page version: 20250506 12:42:47]
eBATS
(ECRYPT Benchmarking
of Asymmetric Systems)
is a project
to measure the performance of public-key systems.
This page presents benchmark results collected in eBATS
for key-encapsulation mechanisms:
- Time (cycles) to generate a key pair:
a secret key and a corresponding public key.
- Time for "encapsulation":
time to compute a ciphertext and corresponding session key, given a user's public key.
- Time for "decapsulation":
time to compute the session key from the ciphertext, given the user's secret key.
- Space (bytes) for a secret key.
- Space for a public key.
- Space for a ciphertext.
- Space for a session key.
Each table row lists
the first quartile of many speed measurements,
the median of many speed measurements,
the third quartile of many speed measurements, and
the name of the primitive.
Measurements with large variance are indicated in red with question marks.
The symbol
C:
means that the current SUPERCOP database does not list IND-CCA2 security
as a goal for this key-encapsulation mechanism.
The symbol
T:
(starting with supercop-20200816)
means that the SUPERCOP database
at the time of benchmarking did not list constant time
as a goal for this implementation.
The symbol
T!!!
means that constant time was listed as a goal for this implementation,
but that the implementation failed TIMECOP.
(TIMECOP failures are not necessarily security issues;
they can sometimes be resolved by, e.g., declaring that a rejection-sampling condition is safe to declassify.)
There is a
separate page
with more information about each key-encapsulation mechanism and each implementation.
Designers and implementors
interested in submitting new key-encapsulation mechanisms
and new implementations of existing systems
should read the call for submissions.
Test results
Graphs:
(pkcycles,pkbytes)
(ccycles,cbytes)
(kcycles,cbytes)
(pkbytes,cbytes)
NISTPQC graphs:
(pkcycles,pkbytes)
(ccycles,cbytes)
(kcycles,cbytes)
(pkbytes,cbytes)
Cycles to generate a key pair |
25% | 50% | 75% | system |
7496 | 7600 | 7782 | kyber90s512 |
11783 | 11966 | 12161 | kyber90s768 |
17588 | 17722 | 17916 | kyber512 |
17527 | 17736 | 17967 | kyber90s1024 |
23257 | 23493 | 23799 | T: C:nhcompact512cca |
25379 | 25607 | 25932 | ntrulpr653 |
25546 | 25678 | 25874 | T: lac128 |
25572 | 25798 | 26165 | T: lightsaber2 |
27332 | 27460 | 27583 | T: ntrulpr4591761 |
27474 | 27741 | 28012 | ntrulpr761 |
28270 | 28350 | 28492 | smaugt1 |
30184 | 30274 | 30436 | timer |
30041 | 30278 | 30676 | kyber768 |
31628 | 31725 | 31886 | C:threebears624r2cpa |
31770 | 32106 | 32471 | threebears624r2cca |
33021 | 33218 | 33507 | T: C:nhcompact768cca |
33197 | 33349 | 33657 | C:threebears624r2cpax |
34284 | 34440 | 34758 | threebears624r2ccax |
34498 | 34587 | 34752 | ntrulpr857 |
35684 | 35816 | 44596 | ntruplus576 |
36560 | 36939 | 37293 | ntrulpr953 |
37006 | 37263 | 37473 | ntrulpr1013 |
38143 | 38390 | 38768 | T!!!newhope512cca |
40252 | 41195 | 41617 | T: C:nhcompact1024cca |
43135 | 43356 | 43803 | kyber1024 |
43644 | 44104 | 44555 | T: C:r5nd1kem0d |
44872 | 44991 | 45168 | smaugt3 |
46468 | 46784 | 47331 | T: saber2 |
47922 | 48038 | 48199 | ntrulpr1277 |
60880 | 60928 | 61030 | ntruplus768 |
60674 | 61369 | 62032 | T: C:r5nd1kem5d |
61049 | 62168 | 63437 | T: C:r5nd0kem2iot |
62132 | 62671 | 63385 | T: C:r5nd1kem4longkey |
62659 | 62807 | 63398 | smaugt5 |
63053 | 63124 | 63242 | ntruplus864 |
64196 | 64438 | 64768 | threebears936r2cca |
64694 | 64946 | 65258 | T: lac256 |
66368 | 66556 | 66940 | C:threebears936r2cpa |
66961 | 67508 | 68166 | threebears936r2ccax |
68343 | 68839 | 69460 | T: hqc128round4 |
68734 | 68954 | 69227 | C:threebears936r2cpax |
70656 | 71166 | 71832 | T: firesaber2 |
70880 | 71354 | 71800 | T: lac192 |
71324 | 72240 | 72631 | T!!!newhope1024cca |
68472? | 78936? | 101548? | ntruplus1152 |
93745 | 94101 | 94595 | threebears1248r2cca |
97152 | 97404 | 97726 | C:threebears1248r2cpa |
97362 | 97792 | 98285 | threebears1248r2ccax |
101050 | 101317 | 101993 | C:threebears1248r2cpax |
102067 | 102698 | 103995 | T: C:r5nd3kem5d |
105986 | 106808 | 107789 | T: C:hila5 |
115455 | 115811 | 116211 | ntruhps2048509 |
128157 | 131694 | 135117 | T: hqcrmrs128 |
141338 | 142640 | 146202 | T: hqc128 |
147979 | 148305 | 148611 | T: saberx4 |
147832 | 149149 | 153013 | T: hqc1281 |
159709 | 161255 | 164738 | T: hqc192round4 |
162813 | 163942 | 165764 | T: C:r5nd3kem0d |
168254 | 168601 | 169117 | T: kindi256342 |
180350 | 180779 | 181833 | T: kindi512222 |
182412 | 182930 | 185071 | T: kindi512241 |
191780 | 193836 | 196708 | T: C:r5nd5kem5d |
195947 | 196161 | 196581 | ntruhrss701 |
195328 | 197017 | 198470 | T: C:r5nd5kem0d |
201350 | 201911 | 202578 | ntruhps2048677 |
274409 | 274803 | 275518 | ntruhps4096821 |
288739 | 292408 | 297556 | T: hqcrmrs192 |
291756 | 297399 | 301086 | T: hqc1921 |
313362 | 318261 | 322852 | T: hqc192 |
312631 | 318635 | 324523 | T: hqc1922 |
324394 | 324834 | 325988 | T: hqc256round4 |
365112 | 374908 | 381013 | T: C:r5n11kem0d |
379206 | 379886 | 381032 | T: kindi512321 |
392633 | 393993 | 395454 | T: C:bikel1 |
392445 | 396124 | 398118 | T: rqc128 |
452391 | 453398 | 455211 | T: kindi256522 |
474487 | 480180 | 487386 | T: hqc2561 |
498064 | 500616 | 504082 | T: lima2p1024cca |
497366 | 502858 | 509441 | T: hqcrmrs256 |
501799 | 506032 | 514207 | T: hqc2562 |
519446 | 526176 | 533975 | T: hqc2563 |
539892 | 545181 | 554036 | T: hqc256 |
550102 | 553253 | 556773 | T: C:ledakemcpa14 |
559024 | 560140 | 562976 | sntrup653 |
560510 | 560924 | 561644 | sntrup761 |
628982 | 632297 | 637491 | T: C:ledakemcpa13 |
664079 | 670083 | 672632 | T: C:r5n13kem0d |
694488 | 698374 | 718232 | T: rqc192 |
695427 | 709475 | 719565 | T: ntrukem443 |
703477 | 713762 | 720431 | T: frodokem640 |
758147 | 759751 | 762159 | T: titaniumccatoy |
785559 | 787339 | 790438 | sntrup4591761 |
825963 | 833017 | 840336 | T: C:ledakemcpa12 |
847237 | 851872 | 854948 | T: titaniumccalite |
852740 | 857163 | 863983 | T: C:rolloi128 |
899532 | 905778 | 918610 | T: frodokem640aes |
938171 | 939774 | 941485 | sntrup857 |
986078 | 993163 | 1009574 | T: rqc256 |
1010188 | 1012855 | 1016618 | T: lima2p2048cca |
1089952 | 1092649 | 1095656 | T: titaniumccastd |
1101078 | 1105156 | 1114643 | T: limasp1018cca |
1123146 | 1126116 | 1130976 | T: C:rolloi192 |
1135463 | 1136927 | 1142922 | sntrup953 |
1167125 | 1170330 | 1211756 | T: C:bikel3 |
1206445 | 1216559 | 1228039 | T: C:ledakemcpa34 |
1215803 | 1218432 | 1222691 | T: titaniumccamed |
1260564 | 1261695 | 1263507 | sntrup1013 |
1353766 | 1359901 | 1365482 | T: titaniumccahi |
1389944 | 1406200 | 1420641 | T: ntrukem743 |
1433606 | 1438842 | 1465253 | T: frodokem976 |
1517622 | 1523297 | 1528130 | T: C:rolloi256 |
1602801 | 1609753 | 1615669 | T: C:r5n15kem0d |
1625923 | 1629229 | 1635082 | T: titaniumccasuper |
1634831 | 1643913 | 1654184 | T: C:ledakemcpa33 |
1797294 | 1805157 | 1821584 | T: frodokem976aes |
1811811 | 1825402 | 1842918 | T: remblem1056 |
1880871 | 1892824 | 1910666 | T: remblem928 |
1942556 | 1943644 | 1957613 | sntrup1277 |
2052714 | 2062913 | 2074604 | T: limasp1306cca |
2214693 | 2225298 | 2236889 | T: limasp1822cca |
2341525 | 2354090 | 2406618 | T: C:ledakemcpa32 |
2392710 | 2409360 | 2436811 | T: C:ledakemcpa53 |
2430629 | 2448514 | 2462859 | T: ledakem1464 |
2800256 | 2804134 | 2807692 | T: frodokem640shake |
2797092 | 2816283 | 2833492 | T: ledakem1264 |
2865029 | 2880465 | 2914386 | T: ledakem1364 |
2886800 | 2908225 | 2926923 | T: C:ledakemcpa54 |
2969368 | 2981240 | 3083095 | T: frodokem1344aes |
3355365 | 3364071 | 3371681 | T: rolloii128 |
3628028? | 3651628? | 5869015? | T: ledakem13sl |
3729117 | 3736982 | 3748159 | T: rolloii192 |
3820710 | 3843989 | 3877786 | T: ledakem14sl |
4020045 | 4027107 | 4038245 | T: limasp2062cca |
4303938 | 4309672 | 4315717 | T: rolloii256 |
4668575 | 4684770 | 4700844 | T: sikep434 |
4791401 | 4811353 | 5510469 | T: ledakem12sl |
4966912 | 4983015 | 5000008 | T: C:ledakemcpa52 |
5174429? | 5220233? | 7716275? | T: ledakem3464 |
5930221 | 5940386 | 5954072 | T: frodokem976shake |
6208688 | 6237966 | 6263549 | T: ledakem3364 |
6724732 | 6744840 | 6763151 | T: sikep503 |
7445219 | 7529106 | 7760188 | T: ledakem3264 |
7595810 | 7622195 | 7671188 | T: lotus128 |
7796298 | 7851020 | 8540582 | T: sikep434comp |
8129353 | 8162780 | 8197888 | T: ledakem33sl |
8339680? | 8360055? | 11831022? | T: ledakem34sl |
9751866 | 9901881 | 9943764 | T: ledakem5464 |
9877219 | 9931236 | 11296734 | T: ledakem32sl |
10338636 | 10363251 | 10386719 | T: frodokem1344shake |
11048374 | 11115363 | 11199049 | T: ledakem5364 |
11123351 | 11156062 | 12133389 | T: sikep503comp |
11920608 | 12094778 | 12157131 | T: ledakem54sl |
12120187 | 12136006 | 12150462 | T: sikep610 |
15203150 | 15360256 | 16892559 | T: ledakem5264 |
15922531 | 16095652 | 19496317 | T: ledakem53sl |
16654474 | 16705944 | 16764836 | T: lotus192 |
20316059 | 20325506 | 20336251 | T: sikep751 |
21002279 | 21037249 | 22748587 | T: sikep610comp |
23385167 | 23457512 | 26095957 | T: lotus256 |
25120447 | 25171894 | 25228567 | mceliece348864pcf |
25142410 | 25193360 | 25232919 | mceliece348864f |
26314355 | 26948666 | 28802655 | T: ledakem52sl |
27947331 | 28018947 | 28092361 | T: ntskem1264 |
32187740 | 32249997 | 35372747 | T: sikep751comp |
24430792? | 33037767? | 58695440? | mceliece348864 |
32825289? | 49306899? | 61964083? | mceliece348864pc |
76867817 | 77141465 | 77270556 | mceliece460896pcf |
77092078 | 77256618 | 77375495 | mceliece460896f |
93519217 | 94673586 | 97388008 | T: ntskem1380 |
77060909? | 132622986? | 188955910? | mceliece460896 |
77054590? | 132813692? | 165651245? | mceliece460896pc |
162712050 | 162960566 | 164372883 | mceliece6960119pcf |
163152123 | 164216415 | 164683744 | mceliece6960119f |
167236428 | 167572151 | 169281568 | mceliece6688128pcf |
167039784 | 167596044 | 185482520 | mceliece6688128f |
187961587 | 188384496 | 191206458 | mceliece8192128pcf |
188140417 | 189974697 | 191165489 | mceliece8192128f |
153557549? | 208365851? | 311753790? | mceliece6960119 |
228411335? | 257946325? | 353302922? | mceliece6688128 |
196235339? | 258595870? | 376652946? | mceliece8192128pc |
161933719? | 270814777? | 380386471? | mceliece6960119pc |
179755838? | 292102777? | 418627773? | mceliece6688128pc |
249925003? | 313504129? | 437945152? | mceliece8192128 |
373120443 | 379807557 | 385388393 | T: ntskem13136 |
744563052 | 805111811 | 811421044 | T: bigquake1 |
6400251092 | 6615580139 | 6673172863 | T: bigquake3 |
12367049946 | 12654420981 | 12702935786 | T: bigquake5 |
|
Cycles for encapsulation |
25% | 50% | 75% | system |
9735 | 9764 | 9805 | kyber90s512 |
14397 | 14445 | 14517 | kyber90s768 |
15155 | 15357 | 15617 | ntruhps2048509 |
16407 | 16464 | 16567 | ntruplus576 |
17034 | 17156 | 17287 | ntruhrss701 |
20058 | 20132 | 20294 | ntruplus768 |
20389 | 20479 | 20625 | timer |
20541 | 20637 | 20794 | smaugt1 |
20731 | 20810 | 21308 | kyber90s1024 |
22061 | 22192 | 22458 | ntruhps2048677 |
22793 | 22855 | 23125 | ntruplus864 |
24623 | 25104 | 26740 | mceliece348864f |
24787 | 25660 | 28039 | mceliece348864 |
25689 | 25788 | 25962 | kyber512 |
25897 | 26065 | 26304 | ntruhps4096821 |
28397 | 28487 | 28626 | sntrup4591761 |
29893 | 30449 | 32119 | mceliece348864pcf |
29855 | 30602 | 31881 | mceliece348864pc |
31098 | 31313 | 31521 | sntrup653 |
31303 | 31464 | 31746 | ntruplus1152 |
33427 | 33573 | 33732 | sntrup761 |
34222 | 34416 | 34698 | T: lightsaber2 |
37894 | 38626 | 38966 | T: C:nhcompact512cca |
38811 | 38981 | 39284 | kyber768 |
40549 | 40634 | 40789 | smaugt3 |
41057 | 41245 | 41432 | sntrup857 |
44137 | 44261 | 44491 | sntrup953 |
44980 | 45176 | 45408 | ntrulpr653 |
45242 | 45404 | 45625 | sntrup1013 |
46386 | 46553 | 46980 | T: lac128 |
46976 | 47145 | 47454 | threebears624r2ccax |
47071 | 47193 | 47409 | threebears624r2cca |
47141 | 47292 | 48208 | ntrulpr761 |
48373 | 48564 | 48872 | C:threebears624r2cpa |
48368 | 48649 | 49153 | C:threebears624r2cpax |
49512 | 49596 | 49763 | T: ntrulpr4591761 |
51266 | 51669 | 52625 | T: C:nhcompact768cca |
48662 | 53635 | 60233 | mceliece460896f |
49070? | 54368? | 62435? | mceliece460896 |
54891 | 55029 | 55234 | kyber1024 |
56237 | 56316 | 56451 | smaugt5 |
57902 | 58069 | 58214 | sntrup1277 |
57726 | 58153 | 58691 | T: saber2 |
53993? | 58567? | 67642? | mceliece460896pcf |
54388? | 58828? | 69168? | mceliece460896pc |
59913 | 60023 | 60202 | ntrulpr857 |
61014 | 61158 | 61582 | T!!!newhope512cca |
62591 | 63605 | 63965 | ntrulpr953 |
64213 | 64345 | 64469 | ntrulpr1013 |
65783 | 65953 | 66396 | T: C:nhcompact1024cca |
68329 | 68922 | 69519 | T: C:r5nd1kem0d |
66528? | 73617? | 88046? | T: ntskem1264 |
75932 | 76296 | 76630 | threebears936r2ccax |
76476 | 76765 | 77119 | threebears936r2cca |
80688 | 81046 | 81437 | C:threebears936r2cpax |
80820 | 81060 | 81378 | C:threebears936r2cpa |
82068 | 82183 | 82326 | ntrulpr1277 |
84535 | 85393 | 86018 | T: C:ledakemcpa14 |
85192 | 85618 | 87068 | T: firesaber2 |
86041 | 87159 | 88009 | T: C:ledakemcpa13 |
85101 | 88541 | 91462 | T: C:bikel1 |
89554 | 92284 | 95815 | mceliece6960119f |
89745 | 95539 | 100209 | mceliece6688128 |
94733 | 96458 | 98266 | T: C:ledakemcpa12 |
95562 | 96709 | 97883 | T: C:r5nd0kem2iot |
92598 | 97203 | 104184 | mceliece6688128f |
96958 | 98051 | 98742 | T: C:r5nd1kem5d |
96652 | 99415 | 103992 | mceliece6960119pcf |
99690 | 100559 | 102186 | T: C:r5nd1kem4longkey |
98998 | 101434 | 104463 | mceliece6960119pc |
98533 | 101584 | 110043 | mceliece6688128pc |
97799 | 102078 | 107971 | mceliece6960119 |
99520 | 105956 | 110909 | mceliece6688128pcf |
107150 | 107374 | 107787 | T: lac192 |
105715 | 107992 | 111358 | mceliece8192128 |
101980 | 110841 | 112384 | mceliece8192128f |
113758 | 114187 | 114551 | threebears1248r2ccax |
113895 | 114560 | 115169 | T!!!newhope1024cca |
114809 | 115147 | 115575 | threebears1248r2cca |
115559 | 118627 | 128765 | mceliece8192128pcf |
117330 | 119083 | 132256 | mceliece8192128pc |
119212 | 119311 | 119529 | C:threebears1248r2cpa |
119536 | 119828 | 120338 | C:threebears1248r2cpax |
119761 | 120754 | 122241 | T: C:rolloi128 |
121194 | 124795 | 125895 | T: lotus128 |
127142 | 127563 | 128367 | T: lac256 |
132254 | 135331 | 137768 | T: ntrukem443 |
139105 | 140367 | 142401 | T: C:rolloi192 |
151266 | 152020 | 152607 | T: lotus192 |
154964 | 155805 | 157684 | T: C:hila5 |
154838 | 156443 | 159188 | T: C:rolloi256 |
157409 | 158289 | 159268 | T: C:r5nd3kem5d |
173970 | 174850 | 175773 | T: hqc128round4 |
177648 | 177832 | 178161 | T: saberx4 |
183014 | 183643 | 184660 | T: ledakem1264 |
189373 | 190090 | 196258 | T: ledakem1464 |
190087 | 193076 | 196069 | T: ntrukem743 |
190693? | 199897? | 280031? | T: lotus256 |
200412 | 201430 | 203290 | T: C:bikel3 |
203797 | 204934 | 206153 | T: C:ledakemcpa33 |
201265 | 204937 | 207591 | T: C:ledakemcpa34 |
214890 | 215431 | 215866 | T: ledakem1364 |
219786 | 220354 | 221192 | T: kindi256342 |
221363 | 224223 | 226025 | T: ntskem1380 |
234697 | 236401 | 240244 | T: hqcrmrs128 |
233916 | 237706 | 240059 | T: C:ledakemcpa32 |
244646 | 247057 | 251058 | T: hqc128 |
255387 | 256850 | 259625 | T: C:r5nd3kem0d |
262156 | 262697 | 263726 | T: kindi512222 |
264251 | 264828 | 265467 | T: kindi512241 |
270575 | 271221 | 272041 | T: ledakem13sl |
279869 | 280921 | 282152 | T: ledakem12sl |
282045 | 288051 | 289131 | T: ntskem13136 |
290168 | 291943 | 294204 | T: C:r5nd5kem5d |
294567 | 295629 | 296112 | T: ledakem14sl |
317266 | 319199 | 320990 | T: C:r5nd5kem0d |
315499 | 319305 | 324090 | T: hqc1281 |
364896 | 366362 | 368562 | T: rolloii128 |
375140 | 376466 | 378858 | T: rolloii192 |
380318 | 382617 | 384400 | T: lima2p1024cca |
393918 | 395647 | 399923 | T: hqc192round4 |
405869 | 407528 | 410109 | T: rolloii256 |
419462 | 420683 | 421741 | T: ledakem3464 |
461740 | 462374 | 463514 | T: C:ledakemcpa53 |
462029 | 463582 | 469321 | T: C:r5n11kem0d |
457198 | 464213 | 465245 | T: C:ledakemcpa54 |
473668 | 479855 | 486036 | T: C:ledakemcpa52 |
495680 | 496972 | 498454 | T: kindi512321 |
507911 | 508627 | 510035 | T: ledakem3264 |
506437 | 512367 | 513290 | T: ledakem3364 |
523555 | 527820 | 533029 | T: hqcrmrs192 |
541674 | 544141 | 562266 | T: kindi256522 |
556532 | 561490 | 565304 | T: hqc192 |
563020 | 566825 | 575004 | T: rqc128 |
595684 | 599915 | 605649 | T: hqc1921 |
603310 | 605015 | 606235 | T: titaniumccatoy |
636408 | 640543 | 645719 | T: hqc1922 |
648272 | 649218 | 661419 | T: ledakem32sl |
702250 | 705643 | 708728 | T: ledakem33sl |
758624 | 762090 | 765820 | T: hqc256round4 |
766665 | 768059 | 771362 | T: titaniumccalite |
767595 | 769914 | 772687 | T: lima2p2048cca |
774043 | 775062 | 776834 | T: ledakem34sl |
831190 | 832930 | 835300 | T: C:r5n13kem0d |
883666 | 890442 | 898648 | T: hqcrmrs256 |
907670 | 908669 | 910234 | T: titaniumccastd |
934551 | 941278 | 947305 | T: hqc256 |
959220 | 966057 | 973912 | T: hqc2561 |
978112 | 981244 | 985407 | T: limasp1018cca |
1010928 | 1017516 | 1028524 | T: hqc2562 |
1021796 | 1037388 | 1039898 | T: frodokem640 |
1046489 | 1052872 | 1055471 | T: ledakem5464 |
1053224 | 1055694 | 1070364 | T: ledakem5364 |
1053018 | 1060227 | 1070764 | T: hqc2563 |
1058014? | 1065819? | 1390681? | T: rqc192 |
1109232 | 1111741 | 1117019 | T: ledakem5264 |
1117041 | 1118635 | 1133147 | T: ledakem54sl |
1148954 | 1157549 | 1163331 | T: titaniumccamed |
1223022 | 1234754 | 1247004 | T: frodokem640aes |
1289228 | 1292647 | 1297705 | T: titaniumccahi |
1429476 | 1433734 | 1442823 | T: rqc256 |
1478456 | 1510228 | 1512521 | T: ledakem53sl |
1594295 | 1596813 | 1601648 | T: titaniumccasuper |
1659046 | 1661050 | 1663670 | T: ledakem52sl |
1874294 | 1888335 | 1914703 | T: limasp1306cca |
1890895 | 1897631 | 1904142 | T: C:r5n15kem0d |
1961911 | 1972777 | 1984815 | T: limasp1822cca |
2006233 | 2017740 | 2038502 | T: frodokem976 |
2279945 | 2289088 | 2306027 | T: frodokem976aes |
2514451 | 2577184 | 2642661 | T: bigquake1 |
2584210 | 2597101 | 2615552 | T: remblem1056 |
2577893 | 2597758 | 2634589 | T: remblem928 |
3022609 | 3028011 | 3037111 | T: frodokem640shake |
3706457 | 3726875 | 3750347 | T: frodokem1344aes |
3730139 | 3741072 | 3758908 | T: limasp2062cca |
6246948 | 6254794 | 6280359 | T: frodokem976shake |
7000977 | 7162407 | 7435814 | T: bigquake3 |
7620449 | 7630969 | 7645502 | T: sikep434 |
10895738 | 10914272 | 10923694 | T: frodokem1344shake |
11056372 | 11072146 | 11091879 | T: sikep503 |
10888197 | 11247379 | 11539209 | T: bigquake5 |
12054065 | 12092076 | 12162990 | T: sikep434comp |
17105138 | 17150164 | 17220514 | T: sikep503comp |
22286459 | 22305915 | 22322492 | T: sikep610 |
30753350 | 30810323 | 30953400 | T: sikep610comp |
32807952 | 32861779 | 32893386 | T: sikep751 |
51156774 | 51374049 | 51665321 | T: sikep751comp |
|
Cycles for decapsulation |
25% | 50% | 75% | system |
8741 | 8778 | 8827 | kyber90s512 |
12534 | 12588 | 12646 | C:threebears624r2cpax |
12991 | 13060 | 13142 | kyber90s768 |
15681 | 15792 | 15859 | C:threebears936r2cpax |
16543 | 16652 | 16771 | ntruplus576 |
18685 | 18758 | 18803 | C:threebears1248r2cpax |
19024 | 19086 | 19144 | kyber90s1024 |
20100 | 20198 | 20318 | ntruplus768 |
20748 | 20850 | 20972 | kyber512 |
21681 | 21802 | 22006 | C:threebears624r2cpa |
22948 | 22992 | 23056 | ntruplus864 |
25842 | 25957 | 26134 | T: C:r5nd1kem0d |
26115 | 26179 | 26246 | ntruhps2048509 |
26167 | 26261 | 26333 | C:threebears936r2cpa |
30426 | 30535 | 30669 | C:threebears1248r2cpa |
31077 | 31307 | 31381 | ntruplus1152 |
31822 | 31886 | 31981 | kyber768 |
32107 | 32186 | 32377 | smaugt1 |
32555 | 32705 | 32872 | timer |
34681 | 34903 | 35079 | T: lightsaber2 |
36383 | 36441 | 36667 | T: C:hila5 |
36616 | 36807 | 37006 | T: C:nhcompact512cca |
36725 | 36957 | 37485 | T: C:r5nd0kem2iot |
37321 | 37645 | 37951 | T: C:r5nd1kem5d |
38228 | 38319 | 38492 | ntruhps2048677 |
38982 | 39322 | 39970 | T: C:r5nd1kem4longkey |
39512 | 39563 | 39684 | ntruhrss701 |
42071 | 42137 | 42222 | sntrup761 |
42925 | 42979 | 43080 | sntrup653 |
45899 | 45969 | 46077 | kyber1024 |
50132 | 50266 | 50506 | T: C:nhcompact768cca |
50845 | 50980 | 52831 | ntruhps4096821 |
53266 | 53377 | 53557 | ntrulpr653 |
55445 | 55660 | 55948 | ntrulpr761 |
56724 | 56826 | 56994 | smaugt3 |
57080 | 57344 | 57876 | T: saber2 |
57727 | 57853 | 58023 | sntrup857 |
61128 | 61266 | 61450 | sntrup953 |
61899 | 62124 | 62470 | T: C:r5nd3kem5d |
62574 | 62724 | 62916 | sntrup1013 |
62848 | 63251 | 75204 | T: lac128 |
63724 | 63810 | 63921 | sntrup4591761 |
64923 | 65105 | 65322 | T: C:nhcompact1024cca |
67089 | 67312 | 67750 | T!!!newhope512cca |
68145 | 68333 | 68522 | threebears624r2ccax |
71971 | 72082 | 72207 | ntrulpr857 |
72206 | 72326 | 72411 | T: ntrulpr4591761 |
74909 | 75503 | 75629 | ntrulpr953 |
75657 | 75765 | 75921 | ntrulpr1013 |
76938 | 77069 | 77193 | smaugt5 |
78745 | 78860 | 79037 | sntrup1277 |
85509 | 86065 | 87646 | T: firesaber2 |
86767 | 87077 | 87735 | threebears624r2cca |
97297 | 97498 | 97990 | ntrulpr1277 |
99202 | 99481 | 99785 | mceliece348864 |
99934 | 100266 | 100729 | mceliece348864f |
103743 | 104001 | 104391 | threebears936r2ccax |
104660 | 104952 | 105340 | mceliece348864pcf |
112963 | 113402 | 113722 | mceliece348864pc |
119028 | 119740 | 121726 | T: C:r5nd5kem5d |
123607 | 124684 | 125430 | T!!!newhope1024cca |
124121 | 124958 | 125897 | T: C:r5nd3kem0d |
132158 | 132673 | 133100 | threebears936r2cca |
133719 | 142616 | 145155 | T: lotus128 |
139852 | 142865 | 146984 | T: ntrukem443 |
147073 | 147596 | 148228 | threebears1248r2ccax |
150969 | 151916 | 175333 | T: lac192 |
156713 | 157450 | 158466 | T: C:r5nd5kem0d |
166815 | 172719 | 176982 | T: C:r5n11kem0d |
180468 | 181170 | 181908 | threebears1248r2cca |
182539 | 185650 | 186666 | T: lotus192 |
188342 | 188479 | 188612 | T: saberx4 |
211519 | 212973 | 214255 | T: ntrukem743 |
237143 | 240233 | 244431 | T: lac256 |
245958 | 246430 | 246930 | mceliece460896 |
246123 | 246896 | 247309 | mceliece460896f |
249903 | 250550 | 252159 | T: C:r5n13kem0d |
251415 | 251798 | 252348 | mceliece460896pc |
251327 | 251846 | 252349 | mceliece460896pcf |
271958 | 272663 | 273457 | mceliece6960119 |
274493 | 275251 | 275829 | mceliece6960119f |
278535 | 279115 | 280033 | T: kindi256342 |
280178 | 280725 | 281378 | mceliece8192128f |
280233 | 280793 | 281264 | mceliece6688128 |
280470 | 281154 | 306989 | mceliece6688128f |
281753 | 282320 | 282903 | mceliece8192128 |
282388 | 282993 | 283431 | mceliece6960119pc |
282670 | 283274 | 284023 | mceliece6960119pcf |
287659 | 288160 | 289051 | mceliece6688128pc |
288215 | 288559 | 289171 | mceliece6688128pcf |
290001 | 290447 | 291255 | mceliece8192128pcf |
290428 | 290961 | 291457 | mceliece8192128pc |
300553 | 300841 | 301502 | T: ntskem1264 |
241131? | 302602? | 325832? | T: lotus256 |
306643 | 307757 | 308836 | T: hqc128round4 |
351588 | 352873 | 354784 | T: kindi512222 |
353231 | 354530 | 357017 | T: kindi512241 |
442125 | 446865 | 449924 | T: hqc128 |
477840 | 481724 | 484374 | T: lima2p1024cca |
491188 | 494237 | 497157 | T: hqcrmrs128 |
583587 | 585539 | 587687 | T: ntskem1380 |
578603? | 585604? | 749999? | T: C:ledakemcpa13 |
626691 | 628422 | 630627 | T: kindi512321 |
624271 | 628548 | 634313 | T: C:ledakemcpa12 |
636855 | 637761 | 639625 | T: kindi256522 |
645123 | 647076 | 650421 | T: hqc192round4 |
664751 | 671947 | 686460 | T: hqc1281 |
707821 | 710675 | 713403 | T: titaniumccatoy |
727491 | 731161 | 736421 | T: C:ledakemcpa14 |
808960 | 827733 | 834512 | T: C:r5n15kem0d |
855344 | 858657 | 864095 | T: hqc192 |
859627 | 865610 | 876710 | T: C:rolloi128 |
890420 | 894284 | 900569 | T: titaniumccalite |
915122 | 919199 | 922050 | T: hqcrmrs192 |
956926 | 959984 | 963169 | T: lima2p2048cca |
1016300 | 1021768 | 1034076 | T: C:rolloi192 |
1028264 | 1034978 | 1042712 | T: frodokem640 |
1048744 | 1050240 | 1051647 | T: titaniumccastd |
1088200 | 1091041 | 1094624 | T: ntskem13136 |
1109391 | 1113618 | 1119318 | T: hqc1921 |
1103267 | 1128963 | 1137280 | T: hqc1922 |
1159823 | 1175604 | 1187728 | T: frodokem640aes |
1250889 | 1254008 | 1256856 | T: hqc256round4 |
1261381 | 1266150 | 1269472 | T: limasp1018cca |
1311523 | 1319122 | 1330726 | T: titaniumccamed |
1349279 | 1355581 | 1362654 | T: rolloii128 |
1356095 | 1359047 | 1361620 | T: C:bikel1 |
1410905 | 1418825 | 1428127 | T: hqc256 |
1434008 | 1440195 | 1447786 | T: ledakem1264 |
1435544 | 1449541 | 1464516 | T: rolloii192 |
1467464 | 1473846 | 1477345 | T: hqcrmrs256 |
