| Cycles/byte for long+0 encrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 2.95 | 3.00 | 3.04 | T:morus640128v2 |
| 2.98 | 3.00 | 3.02 | T:morus640128v1 |
| 3.20 | 3.26 | 3.28 | T:morus1280128v2 |
| 3.26 | 3.29 | 3.31 | T:morus1280128v1 |
| 3.27 | 3.29 | 3.30 | T:morus1280256v1 |
| 3.34 | 3.40 | 3.42 | T:morus1280256v2 |
| 6.82 | 6.83 | 6.84 | T:norx3241v2 |
| 6.82 | 6.83 | 6.85 | T:norx3241v3 |
| 6.56 | 7.08 | 7.15 | T:lunarkeyakv2 |
| 7.51 | 7.57 | 7.59 | T:norx6441v3 |
| 7.53 | 7.57 | 7.57 | T:norx6441v2 |
| 7.57 | 7.63 | 7.64 | T:norx6444v2 |
| 7.62 | 7.64 | 7.66 | T:norx6444v3 |
| 7.85 | 7.91 | 7.94 | T:norx3241v1 |
| 3.93? | 8.24? | 9.93? | T:seakeyakv2 |
| 8.23 | 8.26 | 8.28 | T:norx6441v1 |
| 8.32 | 8.39 | 8.41 | T:norx6444v1 |
| 8.37 | 8.56 | 8.80 | T:oceankeyakv2 |
| 9.76 | 9.79 | 9.82 | T:norx3261v2 |
| 9.77 | 9.79 | 9.81 | T:norx3261v3 |
| 10.84 | 10.92 | 11.02 | T:lakekeyakv1 |
| 11.04 | 11.10 | 11.11 | T:norx6461v3 |
| 11.05 | 11.12 | 11.32 | T:norx6461v2 |
| 11.34 | 11.45 | 11.50 | T:norx3261v1 |
| 11.70 | 11.76 | 11.85 | T:norx6461v1 |
| 11.81 | 11.90 | 11.98 | T:lakekeyakv2 |
| 13.23? | 13.26? | 26.37? | T:ascon96v1 |
| 12.31? | 13.36? | 13.74? | T:ascon128av11 |
| 14.04 | 14.07 | 14.07 | ascon128av12 |
| 14.18 | 14.24 | 14.36 | T:tiaoxinv2 |
| 14.20 | 14.25 | 14.38 | T:tiaoxinv1 |
| 17.72 | 17.75 | 17.78 | T:acorn128v3 |
| 17.98 | 18.00 | 18.02 | T:acorn128v2 |
| 18.26 | 18.35 | 18.37 | T:aegis128l |
| 20.61 | 20.62 | 20.63 | T:ascon128v11 |
| 20.61 | 20.63 | 20.89 | T:ascon128v1 |
| 20.98 | 21.00 | 21.01 | ascon128v12 |
| 22.40 | 22.46 | 22.48 | T:aegis128 |
| 24.23 | 24.27 | 24.28 | T:aegis256 |
| 27.13 | 27.16 | 27.21 | T:riverkeyakv2 |
| 28.56 | 28.56 | 28.63 | T:ketjeminorv2 |
| 29.20 | 29.32 | 29.42 | T:ketjemajorv2 |
| 29.36 | 29.53 | 29.73 | T:deoxysi128v141 |
| 32.97 | 33.21 | 33.43 | T:deoxysi256v141 |
| 43.00 | 43.06 | 43.10 | aegis128l |
| 44.99 | 45.26 | 45.58 | T:seakeyakv1 |
| 46.13 | 46.15 | 46.26 | T:aes128otrcv3 |
| 45.27? | 50.08? | 84.71? | T:oceankeyakv1 |
| 50.47 | 50.51 | 50.54 | T:aes128otrsv3 |
| 50.74 | 50.79 | 51.24 | T:aes128otrsv1 |
| 50.74 | 50.82 | 50.93 | T:aes128otrpv2 |
| 50.76 | 50.85 | 50.94 | T:aes128otrpv1 |
| 50.83 | 50.88 | 50.89 | T:aes128otrsv2 |
| 55.56 | 55.62 | 55.71 | T:aes128otrpv3 |
| 57.72 | 58.09 | 58.62 | T:deoxysii128v141 |
| 59.63 | 59.85 | 59.88 | T:proest256otrv1 |
| 60.70 | 60.77 | 60.87 | T:aes256otrcv3 |
| 65.01 | 65.08 | 65.91 | T:aes256otrsv3 |
| 65.08 | 65.13 | 65.19 | T:aes256otrpv3 |
| 65.36 | 65.36 | 65.49 | T:aes256otrsv1 |
| 65.35 | 65.38 | 65.48 | T:aes256otrpv2 |
| 65.33 | 65.41 | 65.48 | T:aes256otrpv1 |
| 65.28 | 65.92 | 66.46 | T:aes256otrsv2 |
| 65.71 | 66.25 | 66.79 | T:deoxysii256v141 |
| 71.62 | 71.63 | 71.67 | T:aesjambuv1 |
| 73.14 | 73.22 | 73.85 | T:aes128n12clocv1 |
| 73.17 | 73.25 | 73.37 | T:aes128n12t8clocv3 |
| 73.19 | 73.26 | 73.41 | T:aes128n12t8clocv2 |
| 73.20 | 73.26 | 73.39 | T:aes128n8t8clocv2 |
| 73.23 | 73.33 | 73.97 | T:aes128n8clocv1 |
| 74.36 | 74.48 | 74.85 | T:twine80n6t4clocv3 |
| 83.69 | 83.81 | 83.87 | T:twine80n6t4clocv2 |
| 86.93 | 86.98 | 87.15 | T:aes128n8silcv1 |
| 86.95 | 87.01 | 87.08 | T:aes128n12silcv1 |
| 87.04 | 87.11 | 87.19 | T:aes128n12t8silcv2 |
| 87.05 | 87.12 | 87.20 | T:aes128n8t8silcv2 |
| 87.07 | 87.12 | 87.56 | T:aes128n12t8silcv3 |
| 100.21 | 101.25 | 102.37 | T:aes256gcmv1 |
| 108.10 | 108.96 | 112.66 | T:ketjesrv1 |
| 112.83 | 113.58 | 118.07 | T:riverkeyakv1 |
| 121.07 | 121.53 | 125.63 | T:ketjesrv2 |
| 154.44 | 154.71 | 156.44 | T:aezv4 |
| 170.00 | 170.02 | 170.24 | T:proest128otrv1 |
| 173.75 | 173.86 | 174.50 | T:present80n6t4silcv3 |
| 179.00 | 179.02 | 179.90 | T:ketjejrv1 |
| 188.07 | 188.33 | 188.53 | T:aezv5 |
| 303.04 | 303.18 | 304.29 | T:deoxysneq128128v13 |
| 303.14 | 303.31 | 305.50 | T:deoxysneq128128v1 |
| 308.98 | 309.05 | 309.61 | T:ketjejrv2 |
| 441.99 | 442.18 | 444.00 | T:deoxysneq256128v13 |
| 442.24 | 442.70 | 443.80 | T:deoxysneq256128v1 |
| 458.61 | 459.25 | 460.95 | T:aezv3 |
| 485.35 | 486.32 | 486.82 | T:twine80n6clocv1 |
| 522.00 | 523.11 | 525.52 | T:aezv1 |
| 588.54 | 588.71 | 589.32 | T:led80n6t4silcv3 |
| 612.02 | 612.45 | 614.09 | T:deoxyseq128128v1 |
| 612.65 | 614.47 | 615.32 | T:deoxyseq128128v13 |
| 881.22 | 882.24 | 884.45 | T:deoxyseq256128v1 |
| 889.31 | 890.03 | 890.48 | T:deoxyseq256128v13 |
| 1482.81 | 1483.51 | 1485.49 | T:aes128gcmv1 |
| 1487.53 | 1602.69 | 1625.69 | T:acorn128 |
| 12077.86 | 12081.65 | 12093.04 | T:led80n6silcv1 |
| 12079.99 | 12086.27 | 12091.91 | T:led80n6t4silcv2 |
| 15884.62 | 15889.70 | 15902.56 | T:present80n6silcv1 |
| 15891.32 | 15898.39 | 15945.58 | T:present80n6t4silcv2 |
| 50728.80 | 50791.81 | 50919.48 | aes256gcmv1 |
|
| Cycles/byte for long+0 decrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 2.91 | 2.94 | 2.96 | T:morus640128v1 |
| 2.91 | 2.94 | 2.96 | T:morus640128v2 |
| 3.09 | 3.16 | 3.19 | T:morus1280128v2 |
| 3.11 | 3.16 | 3.19 | T:morus1280128v1 |
| 3.28 | 3.35 | 3.39 | T:morus1280256v2 |
| 3.30 | 3.35 | 3.39 | T:morus1280256v1 |
| 6.83 | 6.83 | 6.84 | T:norx3241v2 |
| 6.82 | 6.84 | 6.84 | T:norx3241v3 |
| 6.62 | 6.90 | 7.31 | T:lunarkeyakv2 |
| 7.68 | 7.68 | 7.69 | T:norx6441v2 |
| 7.67 | 7.69 | 7.70 | T:norx6441v3 |
| 7.74 | 7.76 | 7.77 | T:norx6444v2 |
| 7.74 | 7.76 | 7.78 | T:norx6444v3 |
| 3.28? | 7.92? | 8.21? | T:seakeyakv2 |
| 8.00 | 8.08 | 8.09 | T:norx3241v1 |
| 8.35 | 8.39 | 8.43 | T:norx6441v1 |
| 8.38 | 8.45 | 8.50 | T:norx6444v1 |
| 8.38 | 8.47 | 8.68 | T:oceankeyakv2 |
| 9.78 | 9.79 | 9.81 | T:norx3261v3 |
| 9.78 | 9.80 | 9.82 | T:norx3261v2 |
| 10.84 | 10.98 | 10.99 | T:lakekeyakv1 |
| 11.18 | 11.21 | 11.23 | T:norx6461v3 |
| 11.20 | 11.21 | 11.25 | T:norx6461v2 |
| 11.35 | 11.44 | 11.55 | T:lakekeyakv2 |
| 11.54 | 11.62 | 11.67 | T:norx3261v1 |
| 11.82 | 11.87 | 11.93 | T:norx6461v1 |
| 13.43? | 13.45? | 26.88? | T:ascon96v1 |
| 12.52 | 13.55 | 13.58 | T:ascon128av11 |
| 13.92 | 13.94 | 13.97 | ascon128av12 |
| 14.39 | 14.45 | 14.57 | T:tiaoxinv1 |
| 14.39 | 14.50 | 14.61 | T:tiaoxinv2 |
| 15.99 | 16.00 | 16.01 | T:acorn128v3 |
| 17.49 | 17.50 | 17.50 | T:acorn128v2 |
| 18.39 | 18.42 | 18.45 | T:aegis128l |
| 20.34 | 20.38 | 20.40 | T:ascon128v1 |
| 20.34 | 20.38 | 20.40 | T:ascon128v11 |
| 20.87 | 20.88 | 20.88 | ascon128v12 |
| 22.50 | 22.54 | 22.59 | T:aegis128 |
| 24.23 | 24.27 | 24.43 | T:aegis256 |
| 26.53 | 26.68 | 26.82 | T:ketjemajorv2 |
| 27.13 | 27.26 | 27.32 | T:riverkeyakv2 |
| 30.31 | 30.32 | 30.39 | T:ketjeminorv2 |
| 42.80 | 42.81 | 42.85 | aegis128l |
| 45.50 | 45.71 | 45.98 | T:seakeyakv1 |
| 45.30? | 45.78? | 77.10? | T:oceankeyakv1 |
| 46.30 | 46.33 | 46.49 | T:aes128otrcv3 |
| 51.52 | 51.53 | 52.36 | T:aes128otrsv1 |
| 51.50 | 51.55 | 51.67 | T:aes128otrpv1 |
| 51.50 | 51.57 | 51.65 | T:aes128otrpv2 |
| 51.58 | 51.63 | 52.53 | T:aes128otrsv2 |
| 53.35 | 53.55 | 53.76 | T:deoxysi128v141 |
| 52.48 | 53.60 | 54.43 | T:aes128otrsv3 |
| 55.30 | 55.37 | 55.44 | T:aes128otrpv3 |
| 57.85 | 58.11 | 58.49 | T:deoxysii128v141 |
| 58.31 | 58.38 | 58.44 | T:proest256otrv1 |
| 60.47 | 60.70 | 60.92 | T:deoxysi256v141 |
| 60.89 | 60.95 | 61.06 | T:aes256otrcv3 |
| 65.75 | 66.05 | 66.44 | T:deoxysii256v141 |
| 66.09 | 66.10 | 66.21 | T:aes256otrpv2 |
| 66.10 | 66.13 | 66.29 | T:aes256otrsv1 |
| 66.08 | 66.14 | 66.22 | T:aes256otrpv1 |
| 66.11 | 66.25 | 67.17 | T:aes256otrsv2 |
| 67.04 | 67.08 | 67.18 | T:aes256otrsv3 |
| 67.13 | 67.19 | 67.25 | T:aes256otrpv3 |
| 71.48 | 71.51 | 71.55 | T:aesjambuv1 |
| 74.60 | 74.63 | 75.35 | T:twine80n6t4clocv3 |
| 77.76 | 77.81 | 78.20 | T:aes128n12t8clocv3 |
| 77.78 | 77.83 | 77.94 | T:aes128n12t8clocv2 |
| 77.78 | 77.87 | 78.01 | T:aes128n12clocv1 |
| 77.82 | 77.92 | 78.01 | T:aes128n8clocv1 |
| 77.78 | 77.94 | 78.79 | T:aes128n8t8clocv2 |
| 86.34 | 86.38 | 86.43 | T:twine80n6t4clocv2 |
| 87.44 | 87.49 | 87.56 | T:aes128n8t8silcv2 |
| 87.46 | 87.49 | 87.52 | T:aes128n12t8silcv3 |
| 87.47 | 87.53 | 87.65 | T:aes128n8silcv1 |
| 87.49 | 87.56 | 87.70 | T:aes128n12silcv1 |
| 87.66 | 87.72 | 87.80 | T:aes128n12t8silcv2 |
| 100.86 | 102.00 | 103.60 | T:aes256gcmv1 |
| 109.34 | 109.81 | 113.92 | T:ketjesrv1 |
| 112.19 | 112.88 | 117.44 | T:riverkeyakv1 |
| 114.85 | 116.86 | 119.41 | T:ketjesrv2 |
| 149.74 | 151.23 | 151.64 | T:aezv4 |
| 173.74 | 173.85 | 175.43 | T:present80n6t4silcv3 |
| 175.00 | 175.08 | 175.87 | T:ketjejrv1 |
| 174.00 | 177.55 | 178.64 | T:proest128otrv1 |
| 183.01 | 183.21 | 188.91 | T:aezv5 |
| 289.79 | 290.57 | 291.41 | T:ketjejrv2 |
| 409.97 | 410.11 | 411.73 | T:deoxysneq128128v13 |
| 409.81 | 410.84 | 411.75 | T:deoxysneq128128v1 |
| 452.60 | 454.79 | 457.36 | T:aezv3 |
| 481.46 | 482.27 | 482.76 | T:twine80n6clocv1 |
| 524.16 | 525.03 | 529.67 | T:aezv1 |
| 588.27 | 588.45 | 589.10 | T:led80n6t4silcv3 |
| 612.71 | 612.86 | 615.83 | T:deoxysneq256128v13 |
| 612.52 | 613.38 | 613.66 | T:deoxyseq128128v13 |
| 612.60 | 614.55 | 616.65 | T:deoxysneq256128v1 |
| 815.39 | 816.76 | 818.71 | T:deoxyseq128128v1 |
| 889.51 | 890.29 | 891.12 | T:deoxyseq256128v13 |
| 1222.04 | 1223.25 | 1223.64 | T:deoxyseq256128v1 |
| 1484.00 | 1484.45 | 1485.15 | T:aes128gcmv1 |
| 1475.12 | 1598.15 | 1631.40 | T:acorn128 |
| 12075.19 | 12080.11 | 12093.41 | T:led80n6silcv1 |
| 12074.89 | 12083.16 | 12099.22 | T:led80n6t4silcv2 |
| 15875.50 | 15891.20 | 15906.80 | T:present80n6t4silcv2 |
| 15882.40 | 15893.52 | 15901.33 | T:present80n6silcv1 |
| 50737.67 | 50806.27 | 50970.23 | aes256gcmv1 |
|
| Cycles/byte for long+0 forgery |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 2.94 | 2.94 | 2.95 | T:morus640128v1 |
| 2.94 | 2.94 | 2.95 | T:morus640128v2 |
| 3.15 | 3.16 | 3.18 | T:morus1280128v2 |
| 3.16 | 3.16 | 3.17 | T:morus1280128v1 |
| 3.34 | 3.35 | 3.38 | T:morus1280256v2 |
| 3.35 | 3.35 | 3.37 | T:morus1280256v1 |
| 6.83 | 6.83 | 6.85 | T:norx3241v3 |
| 6.83 | 6.83 | 6.84 | T:norx3241v2 |
| 6.87 | 7.24 | 7.34 | T:lunarkeyakv2 |
| 7.80 | 7.81 | 7.83 | T:norx6441v3 |
| 7.80 | 7.81 | 7.84 | T:norx6441v2 |
| 7.88 | 7.88 | 7.90 | T:norx6444v2 |
| 7.88 | 7.89 | 7.90 | T:norx6444v3 |
| 7.95 | 8.00 | 8.05 | T:seakeyakv2 |
| 8.08 | 8.08 | 8.08 | T:norx3241v1 |
| 8.21 | 8.48 | 8.69 | T:oceankeyakv2 |
| 8.50 | 8.51 | 8.53 | T:norx6441v1 |
| 8.55 | 8.57 | 8.59 | T:norx6444v1 |
| 9.78 | 9.79 | 9.80 | T:norx3261v3 |
| 9.79 | 9.80 | 9.81 | T:norx3261v2 |
| 10.19 | 11.00 | 11.08 | T:lakekeyakv1 |
| 11.32 | 11.33 | 11.35 | T:norx6461v2 |
| 11.32 | 11.33 | 11.35 | T:norx6461v3 |
| 11.56 | 11.58 | 11.60 | T:lakekeyakv2 |
| 11.62 | 11.62 | 11.62 | T:norx3261v1 |
| 11.97 | 11.99 | 12.01 | T:norx6461v1 |
| 13.42? | 13.45? | 27.04? | T:ascon96v1 |
| 12.39 | 13.55 | 13.58 | T:ascon128av11 |
| 13.94 | 13.94 | 13.95 | ascon128av12 |
| 14.42 | 14.44 | 14.49 | T:tiaoxinv1 |
| 14.47 | 14.50 | 14.53 | T:tiaoxinv2 |
| 15.99 | 16.00 | 16.01 | T:acorn128v3 |
| 17.50 | 17.50 | 17.60 | T:acorn128v2 |
| 18.41 | 18.43 | 18.52 | T:aegis128l |
| 20.37 | 20.38 | 20.38 | T:ascon128v1 |
| 20.37 | 20.38 | 20.38 | T:ascon128v11 |
| 20.88 | 20.88 | 20.91 | ascon128v12 |
| 22.50 | 22.51 | 22.55 | T:aegis128 |
| 24.37 | 24.38 | 24.41 | T:aegis256 |
| 26.75 | 26.84 | 26.93 | T:ketjemajorv2 |
| 27.18 | 27.24 | 27.29 | T:riverkeyakv2 |
| 30.44 | 30.45 | 30.52 | T:ketjeminorv2 |
| 42.89 | 42.93 | 42.99 | aegis128l |
| 45.64 | 45.83 | 46.07 | T:seakeyakv1 |
| 45.42 | 45.94 | 48.73 | T:oceankeyakv1 |
| 46.31 | 46.33 | 46.39 | T:aes128otrcv3 |
| 51.65 | 51.66 | 51.77 | T:aes128otrsv1 |
| 51.64 | 51.68 | 51.74 | T:aes128otrpv1 |
| 51.65 | 51.68 | 51.74 | T:aes128otrpv2 |
| 51.73 | 51.74 | 51.78 | T:aes128otrsv2 |
| 52.57 | 52.73 | 54.53 | T:aes128otrsv3 |
| 53.61 | 53.69 | 53.82 | T:deoxysi128v141 |
| 55.45 | 55.49 | 55.54 | T:aes128otrpv3 |
| 58.20 | 58.30 | 58.57 | T:deoxysii128v141 |
| 58.35 | 58.39 | 58.48 | T:proest256otrv1 |
| 60.78 | 60.86 | 60.97 | T:deoxysi256v141 |
| 60.89 | 61.35 | 62.00 | T:aes256otrcv3 |
| 66.22 | 66.23 | 66.34 | T:aes256otrpv2 |
| 66.20 | 66.24 | 67.18 | T:aes256otrsv1 |
| 66.23 | 66.28 | 66.33 | T:aes256otrpv1 |
| 66.22 | 66.39 | 67.34 | T:aes256otrsv2 |
| 66.35 | 66.56 | 66.81 | T:deoxysii256v141 |
| 67.15 | 67.21 | 67.26 | T:aes256otrsv3 |
| 67.28 | 67.32 | 67.45 | T:aes256otrpv3 |
| 71.50 | 71.52 | 73.21 | T:aesjambuv1 |
| 74.60 | 74.63 | 74.71 | T:twine80n6t4clocv3 |
| 77.78 | 77.81 | 77.94 | T:aes128n8t8clocv2 |
| 77.78 | 77.82 | 77.93 | T:aes128n12t8clocv2 |
| 77.79 | 77.83 | 77.95 | T:aes128n12t8clocv3 |
| 77.85 | 77.88 | 78.61 | T:aes128n12clocv1 |
| 77.88 | 77.99 | 79.22 | T:aes128n8clocv1 |
| 86.36 | 86.38 | 86.41 | T:twine80n6t4clocv2 |
| 87.45 | 87.49 | 87.56 | T:aes128n8t8silcv2 |
| 87.47 | 87.50 | 87.99 | T:aes128n12t8silcv3 |
| 87.52 | 87.53 | 87.65 | T:aes128n8silcv1 |
| 87.52 | 87.54 | 87.67 | T:aes128n12silcv1 |
| 87.69 | 87.73 | 87.76 | T:aes128n12t8silcv2 |
| 101.25 | 101.85 | 102.74 | T:aes256gcmv1 |
| 109.47 | 110.82 | 114.04 | T:ketjesrv1 |
| 112.30 | 113.00 | 117.55 | T:riverkeyakv1 |
| 114.97 | 115.53 | 119.53 | T:ketjesrv2 |
| 149.55 | 151.10 | 152.52 | T:aezv4 |
| 173.72 | 173.77 | 173.85 | T:present80n6t4silcv3 |
| 175.10 | 175.14 | 175.37 | T:ketjejrv1 |
| 169.44 | 177.55 | 178.38 | T:proest128otrv1 |
| 182.94 | 182.99 | 184.59 | T:aezv5 |
| 290.59 | 290.72 | 291.57 | T:ketjejrv2 |
| 409.83 | 409.92 | 412.67 | T:deoxysneq128128v1 |
| 410.05 | 411.31 | 413.38 | T:deoxysneq128128v13 |
| 453.19 | 453.71 | 455.50 | T:aezv3 |
| 481.52 | 482.38 | 482.93 | T:twine80n6clocv1 |
| 524.04 | 525.00 | 526.76 | T:aezv1 |
| 588.28 | 588.68 | 589.16 | T:led80n6t4silcv3 |
| 612.70 | 612.95 | 615.12 | T:deoxysneq256128v13 |
| 612.63 | 613.53 | 613.84 | T:deoxyseq128128v13 |
| 612.57 | 614.88 | 618.87 | T:deoxysneq256128v1 |
| 816.86 | 817.76 | 819.34 | T:deoxyseq128128v1 |
| 889.49 | 890.42 | 893.11 | T:deoxyseq256128v13 |
| 1222.09 | 1223.51 | 1224.47 | T:deoxyseq256128v1 |
| 1427.04 | 1427.31 | 1427.89 | T:aes128gcmv1 |
| 1456.68 | 1459.18 | 1460.23 | aes256gcmv1 |
| 1476.49 | 1597.39 | 1622.41 | T:acorn128 |
| 12076.48 | 12082.54 | 12097.24 | T:led80n6t4silcv2 |
| 12076.20 | 12084.70 | 12094.08 | T:led80n6silcv1 |
| 15880.46 | 15883.84 | 15899.03 | T:present80n6t4silcv2 |
| 15891.00 | 15898.71 | 15918.71 | T:present80n6silcv1 |
|
| Cycles/byte for long+long encrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 2.71 | 2.72 | 2.75 | T:morus640128v2 |
| 2.71 | 2.72 | 2.74 | T:morus640128v1 |
| 2.85 | 2.90 | 2.93 | T:morus1280128v2 |
| 2.91 | 2.93 | 2.97 | T:morus1280256v1 |
| 2.94 | 2.98 | 3.01 | T:morus1280256v2 |
| 2.94 | 2.98 | 3.00 | T:morus1280128v1 |
| 6.57 | 6.57 | 6.58 | T:norx3241v3 |
| 6.57 | 6.58 | 6.58 | T:norx3241v2 |
| 6.86 | 6.89 | 6.98 | T:seakeyakv2 |
| 7.14 | 7.32 | 7.42 | T:oceankeyakv2 |
| 6.26? | 7.41? | 7.47? | T:norx6441v2 |
| 7.41 | 7.44 | 7.52 | T:norx6441v3 |
| 7.46 | 7.48 | 7.49 | T:norx6444v3 |
| 7.46 | 7.48 | 7.51 | T:norx6444v2 |
| 7.65 | 7.69 | 7.74 | T:norx3241v1 |
| 8.12 | 8.13 | 8.15 | T:norx6441v1 |
| 8.17 | 8.20 | 8.23 | T:norx6444v1 |
| 8.84 | 8.97 | 9.13 | T:lunarkeyakv2 |
| 9.53 | 9.54 | 9.57 | T:norx3261v3 |
| 9.53 | 9.54 | 9.54 | T:norx3261v2 |
| 10.57 | 10.64 | 10.69 | T:lakekeyakv2 |
| 10.92 | 10.97 | 11.00 | T:norx6461v2 |
| 10.92 | 10.97 | 11.13 | T:lakekeyakv1 |
| 10.95 | 10.97 | 11.07 | T:norx6461v3 |
| 11.19 | 11.24 | 11.32 | T:norx3261v1 |
| 11.60 | 11.61 | 11.65 | T:norx6461v1 |
| 13.36 | 13.38 | 13.41 | T:ascon96v1 |
| 13.20 | 13.41 | 13.44 | T:ascon128av11 |
| 13.73 | 13.76 | 13.80 | ascon128av12 |
| 13.77 | 13.80 | 13.83 | T:tiaoxinv2 |
| 13.77 | 13.80 | 13.85 | T:tiaoxinv1 |
| 16.86 | 16.88 | 16.93 | T:acorn128v3 |
| 17.14 | 17.25 | 17.30 | T:acorn128v2 |
| 18.13 | 18.18 | 18.23 | T:aegis128l |
| 19.19 | 19.21 | 19.27 | T:riverkeyakv2 |
| 20.55 | 20.58 | 20.61 | T:ascon128v11 |
| 20.55 | 20.58 | 20.62 | T:ascon128v1 |
| 20.67 | 20.69 | 20.72 | ascon128v12 |
| 22.10 | 22.16 | 22.20 | T:aegis128 |
| 23.60 | 23.64 | 23.66 | T:aegis256 |
| 23.62 | 23.65 | 23.67 | T:ketjemajorv2 |
| 26.90 | 26.91 | 27.07 | T:ketjeminorv2 |
| 29.24 | 29.45 | 29.62 | T:deoxysi128v141 |
| 33.04 | 33.28 | 34.36 | T:deoxysi256v141 |
| 37.15 | 37.19 | 37.24 | aegis128l |
| 44.08 | 44.35 | 45.16 | T:deoxysii128v141 |
| 44.60 | 44.75 | 44.90 | T:seakeyakv1 |
| 46.21 | 46.26 | 46.35 | T:aes128otrcv3 |
| 44.54 | 46.70 | 46.88 | T:oceankeyakv1 |
| 46.65 | 46.71 | 46.78 | T:aes128otrsv1 |
| 46.63 | 46.74 | 47.20 | T:aes128otrsv3 |
| 46.81 | 46.84 | 47.11 | T:aes128otrsv2 |
| 50.21 | 50.45 | 50.76 | T:deoxysii256v141 |
| 52.97 | 53.06 | 53.11 | T:aes128otrpv1 |
| 52.99 | 53.07 | 53.29 | T:aes128otrpv2 |
| 53.18 | 53.22 | 53.40 | T:aes128otrpv3 |
| 54.60 | 54.64 | 54.73 | T:aes128n12clocv1 |
| 54.62 | 54.67 | 54.77 | T:aes128n8clocv1 |
| 54.66 | 54.69 | 54.78 | T:aes128n8t8clocv2 |
| 54.67 | 54.69 | 55.04 | T:aes128n12t8clocv3 |
| 54.66 | 54.70 | 54.86 | T:aes128n12t8clocv2 |
| 56.72 | 57.20 | 57.95 | T:aes256gcmv1 |
| 59.02 | 59.12 | 59.22 | T:proest256otrv1 |
| 58.94 | 60.83 | 61.27 | T:aes256otrcv3 |
| 60.80 | 60.86 | 60.93 | T:aes256otrsv3 |
| 61.00 | 61.06 | 61.48 | T:aes256otrsv1 |
| 61.00 | 61.10 | 61.67 | T:aes256otrsv2 |
| 64.87 | 64.93 | 64.98 | T:aes128n8silcv1 |
| 64.89 | 64.94 | 65.16 | T:aes128n12silcv1 |
| 64.96 | 64.99 | 65.08 | T:aes128n12t8silcv2 |
| 64.96 | 64.99 | 65.17 | T:aes128n8t8silcv2 |
| 64.96 | 65.00 | 65.32 | T:aes128n12t8silcv3 |
| 67.30 | 67.35 | 68.34 | T:aes256otrpv1 |
| 67.33 | 67.41 | 68.37 | T:aes256otrpv2 |
| 67.53 | 67.65 | 68.55 | T:aes256otrpv3 |
| 71.31 | 71.33 | 71.35 | T:aesjambuv1 |
| 74.24 | 74.25 | 74.32 | T:twine80n6t4clocv3 |
| 87.29 | 87.31 | 87.37 | T:twine80n6t4clocv2 |
| 96.68 | 97.48 | 101.08 | T:ketjesrv1 |
| 106.16 | 106.93 | 111.11 | T:riverkeyakv1 |
| 108.05 | 108.75 | 112.45 | T:ketjesrv2 |
| 138.70 | 138.87 | 140.05 | T:aezv4 |
| 148.33 | 148.38 | 149.26 | T:aezv5 |
| 157.24 | 157.29 | 157.68 | T:ketjejrv1 |
| 169.77 | 169.99 | 170.56 | T:proest128otrv1 |
| 173.16 | 173.23 | 173.61 | T:present80n6t4silcv3 |
| 286.51 | 286.76 | 287.15 | T:ketjejrv2 |
| 302.68 | 302.82 | 303.32 | T:deoxysneq128128v13 |
| 303.01 | 303.41 | 303.69 | T:deoxysneq128128v1 |
| 345.07 | 345.60 | 345.92 | T:aezv1 |
| 351.38 | 351.86 | 354.99 | T:aezv3 |
| 364.15 | 364.38 | 365.44 | T:twine80n6clocv1 |
| 442.30 | 442.76 | 443.04 | T:deoxysneq256128v13 |
| 442.33 | 443.69 | 444.32 | T:deoxysneq256128v1 |
| 457.07 | 457.35 | 457.71 | T:deoxyseq128128v13 |
| 457.65 | 458.01 | 458.95 | T:deoxyseq128128v1 |
| 587.81 | 588.12 | 588.32 | T:led80n6t4silcv3 |
| 661.18 | 661.37 | 661.73 | T:deoxyseq256128v1 |
| 665.82 | 666.28 | 667.50 | T:deoxyseq256128v13 |
| 1455.15 | 1456.08 | 1457.71 | T:aes128gcmv1 |
| 1467.26 | 1575.83 | 1588.17 | T:acorn128 |
| 9058.39 | 9063.76 | 9077.14 | T:led80n6t4silcv2 |
| 9060.43 | 9064.76 | 9072.16 | T:led80n6silcv1 |
| 11912.77 | 11915.45 | 11925.64 | T:present80n6t4silcv2 |
| 11917.34 | 11925.97 | 11951.86 | T:present80n6silcv1 |
| 26101.46 | 26166.18 | 26198.13 | aes256gcmv1 |
|
| Cycles/byte for long+long decrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 2.59 | 2.63 | 2.67 | T:morus640128v1 |
| 2.59 | 2.63 | 2.68 | T:morus640128v2 |
| 2.86 | 2.92 | 2.99 | T:morus1280128v2 |
| 2.86 | 2.93 | 3.01 | T:morus1280128v1 |
| 2.95 | 3.01 | 3.10 | T:morus1280256v2 |
| 2.98 | 3.01 | 3.06 | T:morus1280256v1 |
| 6.56 | 6.57 | 6.62 | T:norx3241v3 |
| 6.55 | 6.58 | 6.66 | T:norx3241v2 |
| 6.71 | 6.79 | 6.96 | T:seakeyakv2 |
| 7.05 | 7.11 | 7.26 | T:oceankeyakv2 |
| 6.60? | 7.47? | 7.54? | T:norx6441v3 |
