| Cycles/byte for long+0 encrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 3.07 | 3.09 | 3.10 | T:morus1280256v1 |
| 3.08 | 3.10 | 3.11 | T:morus1280128v2 |
| 3.08 | 3.10 | 3.11 | T:morus1280128v1 |
| 3.10 | 3.11 | 3.12 | T:morus1280256v2 |
| 4.18 | 4.19 | 4.19 | T:morus640128v1 |
| 4.18 | 4.19 | 4.20 | T:morus640128v2 |
| 5.17 | 5.26 | 5.35 | T:quartet128v1 |
| 5.56 | 5.60 | 5.61 | T:hs1sivlov2 |
| 5.84 | 5.85 | 5.86 | T:wheeshtv1mr3fr1t256 |
| 5.84 | 5.85 | 5.86 | T:wheeshtv1mr3fr1t128 |
| 6.79 | 6.80 | 6.81 | T:norx6441v2 |
| 6.85 | 6.87 | 6.92 | T:norx6441v3 |
| 6.93 | 7.03 | 7.08 | T:norx6444v3 |
| 6.98 | 7.03 | 7.05 | T:norx6444v2 |
| 7.07 | 7.08 | 7.09 | T:wheeshtv1mr3fr3t256 |
| 6.95 | 7.14 | 7.39 | T:lunarkeyakv2 |
| 7.83 | 7.84 | 7.85 | T:norx6441v1 |
| 7.90 | 7.91 | 7.92 | T:norx6444v1 |
| 8.13 | 8.13 | 8.14 | T:norx3241v3 |
| 8.14 | 8.15 | 8.16 | T:norx3241v2 |
| 8.37 | 8.39 | 8.40 | T:tiaoxinv2 |
| 8.43 | 8.45 | 8.49 | T:tiaoxinv1 |
| 8.69 | 8.71 | 8.72 | T:hs1sivv2 |
| 9.15 | 9.21 | 9.36 | T:lakekeyakv1 |
| 9.73 | 9.76 | 9.77 | T:norx3241v1 |
| 10.03 | 10.05 | 10.06 | T:norx6461v2 |
| 9.98 | 10.05 | 10.18 | T:norx6461v3 |
| 9.78 | 10.11 | 10.76 | T:seakeyakv2 |
| 10.10? | 10.30? | 11.23? | T:oceankeyakv2 |
| 10.31 | 10.38 | 10.43 | T:hs1sivlov1 |
| 10.44 | 10.47 | 10.53 | T:aegis128l |
| 10.22 | 10.89 | 11.03 | T:lakekeyakv2 |
| 11.22 | 11.24 | 11.25 | T:norx6461v1 |
| 11.99 | 12.00 | 12.01 | T:norx3261v2 |
| 11.99 | 12.01 | 12.02 | T:norx3261v3 |
| 12.25 | 12.26 | 12.26 | T:wheeshtv1mr5fr7t256 |
| 12.49 | 12.53 | 12.53 | T:aegis128x2 |
| 13.11 | 13.13 | 13.14 | T:ascon96v1 |
| 13.25 | 13.26 | 13.26 | T:ascon128av11 |
| 13.31 | 13.32 | 13.32 | ascon128av12 |
| 13.23 | 13.52 | 13.59 | T:hs1sivv1 |
| 13.57 | 13.62 | 13.64 | T:hs1sivhiv2 |
| 14.24 | 14.25 | 14.30 | T:acorn128v3 |
| 14.37 | 14.41 | 14.42 | T:norx3261v1 |
| 15.00 | 15.00 | 15.01 | T:acorn128v2 |
| 15.47 | 15.53 | 15.56 | T:aegis256 |
| 15.46 | 15.55 | 15.73 | T:aegis128x4 |
| 16.90 | 16.94 | 17.00 | T:aegis128 |
| 17.13 | 17.14 | 17.20 | T:aegis256x2 |
| 18.40 | 18.70 | 18.77 | T:hs1sivhiv1 |
| 19.87 | 19.88 | 19.90 | ascon80pqv12 |
| 19.87 | 19.88 | 19.89 | ascon128v12 |
| 20.24 | 20.25 | 20.26 | T:ascon128v1 |
| 20.24 | 20.25 | 20.26 | T:ascon128v11 |
| 21.26 | 21.29 | 21.31 | T:aegis256x4 |
| 22.14 | 22.16 | 22.18 | T:pi64cipher128v2 |
| 22.11 | 22.17 | 22.22 | T:pi64cipher256v2 |
| 22.20 | 22.22 | 22.23 | T:silverv1 |
| 22.25 | 22.38 | 22.57 | T:riverkeyakv2 |
| 22.40 | 22.41 | 22.42 | T:shamashv1 |
| 22.46 | 22.47 | 22.49 | T:icepole128v1 |
| 22.52 | 22.54 | 22.54 | T:icepole256av1 |
| 22.53 | 22.54 | 22.54 | T:icepole128av1 |
| 22.55 | 22.56 | 22.57 | T:icepole128v2 |
| 22.58 | 22.63 | 22.64 | T:icepole128av2 |
| 23.05 | 23.06 | 23.07 | T:ketjeminorv2 |
| 23.25 | 23.35 | 23.55 | T:calicov8 |
| 23.63 | 23.65 | 23.67 | T:sneiken128 |
| 23.61 | 23.66 | 23.68 | T:icepole256av2 |
| 23.94 | 23.95 | 23.97 | T:ketjemajorv2 |
| 24.92 | 24.94 | 24.97 | T:aes128otrcv3 |
| 25.87 | 25.88 | 25.91 | T:pi32cipher128v2 |
| 25.87 | 25.90 | 26.03 | T:pi32cipher256v2 |
| 26.93 | 26.94 | 27.00 | T:aes128cpfbv1 |
| 27.31 | 27.32 | 27.33 | ascon128abi32v12 |
| 28.08 | 28.10 | 28.15 | T:aes128otrsv1 |
| 28.09 | 28.19 | 28.24 | T:aes128otrsv2 |
| 24.67? | 29.15? | 34.67? | aegis128x2 |
| 30.04 | 30.04 | 30.06 | T:aes128otrpv3 |
| 30.45 | 30.46 | 30.47 | T:xoodyakv1 |
| 30.89 | 30.92 | 30.95 | T:aes128otrpv1 |
| 30.91 | 30.95 | 30.98 | T:aes128otrpv2 |
| 32.13 | 32.43 | 32.47 | T:aes128otrsv3 |
| 32.66 | 32.69 | 32.70 | T:sneiken192 |
| 32.65 | 32.70 | 32.91 | T:aes256otrcv3 |
| 33.00 | 33.00 | 33.02 | T:yarara128v1 |
| 32.87 | 33.18 | 33.73 | T:oceankeyakv1 |
| 34.01 | 34.10 | 34.22 | T:seakeyakv1 |
| 34.32 | 34.32 | 34.36 | T:deoxysi128v141 |
| 35.81 | 35.83 | 35.97 | T:aes256otrsv2 |
| 35.82 | 35.84 | 35.95 | T:aes256otrsv1 |
| 35.96 | 35.99 | 36.01 | T:aes256cpfbv1 |
| 36.15 | 36.88 | 37.71 | T:raviyoylav1 |
| 37.29 | 37.32 | 37.36 | T:deoxysi256v141 |
| 37.62 | 37.64 | 37.65 | T:knot128v2 |
| 38.64 | 38.67 | 38.68 | T:yaes128v2 |
| 38.59 | 38.69 | 38.73 | T:kiasuneq128v1 |
| 39.00 | 39.01 | 39.05 | ascon128bi32v12 |
| 39.14 | 39.19 | 39.24 | aegis128l |
| 39.70 | 39.72 | 39.79 | T:aes256otrpv2 |
| 39.70 | 39.73 | 39.88 | T:aes256otrpv1 |
| 39.72 | 39.76 | 39.82 | T:aes256otrsv3 |
| 40.00 | 40.00 | 40.07 | T:aesjambuv1 |
| 40.95 | 40.97 | 41.01 | T:aes256otrpv3 |
| 41.75 | 41.77 | 41.80 | T:schwaemm256128v2 |
| 42.09 | 42.10 | 42.12 | T:saeaes128a64t64v1 |
| 42.14 | 42.20 | 42.41 | T:saeaes128a64t128v1 |
| 42.75 | 42.75 | 42.77 | T:saeaes128a120t128v1 |
| 42.75 | 42.77 | 42.78 | T:saeaes128a120t64v1 |
| 42.94 | 42.95 | 42.97 | T:aes128n12t8clocv2 |
| 42.93 | 42.95 | 43.01 | T:aes128n8t8clocv2 |
| 42.94 | 42.96 | 43.01 | T:aes128n12clocv1 |
| 43.12 | 43.12 | 43.13 | T:knot128v1 |
| 42.89 | 43.16 | 43.33 | T:aes128n8clocv1 |
| 43.46 | 43.48 | 43.51 | T:proest256otrv1 |
| 44.19 | 44.21 | 44.25 | T:aes128n12t8clocv3 |
| 44.30 | 44.60 | 46.43 | T:elephant200v1 |
| 45.28 | 45.32 | 45.35 | T:spook128su512v2 |
| 45.30 | 45.33 | 45.34 | T:spook128mu512v2 |
| 45.29 | 45.46 | 45.48 | T:xoodyakround3 |
| 45.80 | 45.82 | 45.87 | T:aes128poetv1aes4 |
| 45.92 | 45.92 | 45.93 | T:sneiken256 |
| 46.07 | 46.08 | 46.30 | T:aes128poetv2aes4 |
| 46.88 | 46.89 | 46.90 | T:trivia0v1 |
| 46.98 | 46.99 | 47.05 | T:trivia0v2 |
| 47.15 | 47.17 | 47.32 | T:ppaev11 |
| 48.24 | 48.24 | 48.25 | T:trivia128v1 |
| 48.68 | 48.69 | 48.70 | T:saeaes192a64t64v1 |
| 48.63 | 48.70 | 48.73 | T:saeaes192a64t128v1 |
| 48.75 | 48.76 | 48.78 | T:trivia128v2 |
| 49.16 | 49.27 | 49.76 | T:saeaes192a120t128v1 |
| 49.83 | 49.88 | 49.91 | T:aes128n8t8silcv2 |
| 49.86 | 49.89 | 49.94 | T:aes128n12t8silcv2 |
| 49.95 | 50.01 | 50.40 | T:aes128n12t8silcv3 |
| 50.11 | 50.18 | 50.24 | T:aes128n12silcv1 |
| 50.04 | 50.35 | 52.67 | T:aes128n8silcv1 |
| 50.39 | 50.39 | 50.39 | T:twine80n6t4clocv3 |
| 50.74 | 50.80 | 50.87 | T:scream10v1 |
| 50.77 | 50.81 | 51.07 | T:scream10v2 |
| 51.25 | 51.29 | 51.32 | T:scream10v3 |
| 52.50 | 52.51 | 52.52 | T:gimli24v1 |
| 53.78 | 53.80 | 53.85 | T:stribob192r1 |
| 53.80 | 53.81 | 53.83 | T:pi16cipher096v2 |
| 53.66 | 53.85 | 53.99 | T:pi16cipher128v2 |
| 53.87 | 53.88 | 53.89 | T:twine80n6t4clocv2 |
| 54.30 | 54.32 | 54.37 | T:giftcofb128v1 |
| 54.89 | 54.89 | 54.92 | T:saeaes256a120t128v1 |
| 54.89 | 54.91 | 55.01 | T:saeaes256a64t64v1 |
| 54.88 | 54.93 | 55.02 | T:saeaes256a64t128v1 |
| 55.20 | 55.23 | 55.30 | T:schwaemm192192v2 |
| 55.41 | 55.48 | 55.53 | T:omdsha512k256n256tau256v2 |
| 55.42 | 55.49 | 55.55 | T:omdsha512k128n128tau128v2 |
| 55.44 | 55.49 | 55.53 | T:omdsha512k512n256tau256v2 |
| 55.51 | 55.54 | 55.55 | T:omdsha512k512n256tau256v1 |
| 55.46 | 55.57 | 55.62 | T:omdsha512k256n256tau256v1 |
| 55.55 | 55.58 | 55.70 | T:omdsha512k128n128tau128v1 |
| 56.40 | 56.41 | 56.41 | T:schwaemm256128v1 |
| 57.36 | 58.29 | 58.58 | T:aes256gcmv1 |
| 58.41 | 58.48 | 58.60 | T:comet128aesv1 |
| 58.50 | 58.53 | 58.58 | T:schwaemm128128v2 |
| 58.71 | 58.83 | 58.97 | T:aes128marble4rv1 |
| 60.47 | 60.51 | 60.56 | T:scream12v1 |
| 60.52 | 60.54 | 60.57 | T:scream12v2 |
| 61.09 | 61.10 | 61.11 | T:schwaemm256256v2 |
| 61.06 | 61.12 | 61.18 | T:scream12v3 |
| 61.12 | 61.16 | 61.20 | T:iscream12v2 |
| 61.05 | 61.24 | 61.80 | T:iscream12v1 |
| 63.42 | 63.47 | 63.57 | T:stribob192r2 |
| 66.38 | 66.45 | 66.49 | T:omdsha256k256n104tau160v2 |
| 66.40 | 66.45 | 66.47 | T:omdsha256k192n104tau128v2 |
| 66.39 | 66.45 | 66.47 | T:omdsha256k128n96tau64v2 |
| 66.41 | 66.46 | 66.50 | T:omdsha256k128n96tau96v2 |
| 66.40 | 66.46 | 66.60 | T:omdsha256k256n248tau256v2 |
| 66.40 | 66.54 | 66.94 | T:omdsha256k128n96tau128v2 |
| 66.94 | 66.97 | 67.00 | T:aes128poetv2aes128 |
| 66.98 | 67.01 | 67.20 | T:aes128poetv1aes128 |
| 68.87 | 68.92 | 69.10 | T:cmcc24v1 |
| 68.86 | 68.98 | 69.20 | T:cmcc44v1 |
| 68.83 | 69.04 | 69.42 | T:cmcc42v1 |
| 68.86 | 69.13 | 70.30 | T:cmcc22v1 |
| 68.96 | 69.21 | 69.65 | T:cmcc84v1 |
| 70.62 | 70.70 | 70.86 | T:omdsha256k128n96tau96v1 |
| 70.65 | 70.73 | 70.81 | T:omdsha256k192n104tau128v1 |
| 70.64 | 70.73 | 70.81 | T:omdsha256k128n96tau64v1 |
| 70.76 | 70.83 | 70.88 | T:omdsha256k256n248tau256v1 |
| 70.84 | 70.89 | 70.95 | T:iscream14v1 |
| 70.88 | 70.90 | 70.95 | T:iscream14v2 |
| 70.79 | 70.99 | 72.21 | T:omdsha256k128n96tau128v1 |
| 70.07? | 71.00? | 80.04? | T:omdsha256k256n104tau160v1 |
| 72.32 | 72.33 | 72.37 | T:clx128q |
| 74.94 | 74.94 | 75.02 | T:flexaead256b128v12 |
| 75.46 | 75.49 | 75.51 | T:schwaemm192192v1 |
| 75.81 | 75.83 | 75.85 | T:schwaemm256256v1 |
| 76.13 | 76.21 | 76.34 | T:flexaead128b128v12 |
| 76.43 | 76.96 | 77.08 | T:deoxysii128v141 |
| 77.25 | 77.25 | 77.30 | T:clx192q |
| 77.49 | 77.51 | 77.74 | T:isapa128v20 |
| 77.67 | 77.88 | 77.99 | T:flexaead256b256v12 |
| 78.99 | 79.01 | 79.04 | T:isapa128av20 |
| 81.04 | 81.04 | 81.09 | T:schwaemm128128v1 |
| 80.98 | 81.14 | 81.19 | T:flexaead128b064v12 |
| 81.17 | 81.19 | 81.24 | T:saturninctrcascadev2 |
| 81.50 | 81.51 | 81.55 | T:ifeedaes128n104v1 |
| 81.49 | 81.51 | 81.54 | T:ifeedaes128n96v1 |
| 82.20 | 82.27 | 82.79 | T:proest256apev1 |
| 83.35 | 83.56 | 83.76 | T:kiasueq128v1 |
| 83.99 | 84.00 | 84.11 | T:spook128su384v2 |
| 84.00 | 84.00 | 84.03 | T:spook128mu384v2 |
| 83.88 | 84.72 | 85.54 | T:riverkeyakv1 |
| 84.73 | 84.90 | 85.19 | T:shellaes128v1d8n64 |
| 85.09 | 85.25 | 85.61 | T:shellaes128v1d7n64 |
| 85.59 | 85.75 | 86.09 | T:shellaes128v1d6n64 |
| 85.72 | 86.10 | 86.84 | T:shellaes128v2d8n80 |
| 86.12 | 86.20 | 86.52 | T:shellaes128v2d7n80 |
| 86.40 | 86.45 | 86.60 | T:simple128aes10 |
| 86.44 | 86.59 | 86.87 | T:shellaes128v1d8n80 |
| 86.48 | 86.67 | 87.21 | T:shellaes128v1d5n64 |
| 86.89 | 87.05 | 87.35 | T:shellaes128v2d6n80 |
| 86.94 | 87.08 | 87.38 | T:shellaes128v1d7n80 |
| 87.03 | 87.27 | 87.57 | T:shellaes128v2d8n64 |
| 87.32 | 87.38 | 87.49 | T:proest256copav1 |
| 87.43 | 87.60 | 87.85 | T:shellaes128v1d6n80 |
| 87.47 | 87.65 | 87.96 | T:shellaes128v2d5n80 |
| 87.81 | 87.88 | 88.11 | T:shellaes128v2d7n64 |
| 87.83 | 87.98 | 88.30 | T:shellaes128v1d4n64 |
| 88.15 | 88.30 | 88.51 | T:deoxysii256v141 |
| 87.58 | 88.44 | 88.68 | T:shellaes128v1d5n80 |
| 88.33 | 88.47 | 88.77 | T:shellaes128v2d6n64 |
| 88.75 | 88.98 | 89.24 | T:shellaes128v2d4n80 |
| 88.97 | 89.18 | 89.55 | T:shellaes128v2d5n64 |
| 89.68 | 89.83 | 90.00 | T:shellaes128v1d4n80 |
| 90.23 | 90.49 | 90.80 | T:shellaes128v2d4n64 |
| 93.00 | 93.04 | 93.05 | T:grain128aeadv2 |
| 94.29 | 94.31 | 94.36 | T:drygascon128k16 |
| 94.31 | 94.33 | 94.37 | T:drygascon128k56 |
| 94.33 | 94.37 | 94.43 | T:drygascon128k32 |
| 94.66 | 94.66 | 94.67 | T:knot256 |
| 96.25 | 96.26 | 96.44 | T:ketjesrv1 |
| 102.91 | 102.92 | 102.94 | T:knot192 |
| 108.02 | 108.78 | 109.30 | T:sablierv1 |
| 109.62 | 109.63 | 109.64 | T:tinyjambu128 |
| 109.75 | 109.75 | 109.77 | T:tinyjambu128v2 |
| 111.02 | 111.04 | 111.11 | T:ketjesrv2 |
| 112.25 | 112.26 | 112.30 | T:clx256q |
| 112.63 | 112.68 | 113.72 | T:proest128otrv1 |
| 114.20 | 114.21 | 114.33 | T:grain128aead |
| 115.50 | 115.50 | 115.55 | T:clx128 |
| 116.41 | 116.45 | 116.52 | romulusn |
| 128.68 | 128.85 | 129.26 | T:aezv4 |
| 129.13 | 129.14 | 129.20 | T:tinyjambu192 |
| 133.81 | 133.82 | 133.88 | T:drygascon256k32 |
| 134.00 | 134.01 | 134.23 | T:ketjejrv1 |
| 134.76 | 134.81 | 135.02 | T:photonbeetleaead128rate128v1 |
| 135.12 | 135.13 | 135.26 | T:tinyjambu192v2 |
| 138.45 | 138.48 | 138.59 | T:clx128h |
| 139.75 | 139.75 | 139.82 | T:clx192h |
| 142.36 | 142.74 | 143.06 | T:lacv1 |
| 143.99 | 144.01 | 144.29 | T:tinyjambu256v2 |
| 145.00 | 145.00 | 145.09 | T:tinyjambu256 |
| 148.63 | 148.98 | 149.06 | T:clae128v1 |
| 148.97 | 149.12 | 149.69 | T:aezv5 |
| 155.42 | 155.53 | 155.89 | T:joltikneq12864v1 |
| 156.28 | 156.34 | 156.54 | T:isapk128av20 |
| 156.49 | 156.50 | 156.53 | T:limdolen128v1 |
| 170.16 | 170.79 | 171.99 | T:hanmre |
| 179.25 | 179.25 | 179.34 | T:clx256h |
| 180.12 | 180.13 | 180.27 | T:mixfeed |
| 181.04 | 181.05 | 181.11 | T:limdolen256v1 |
| 191.25 | 191.26 | 191.44 | T:present80n6t4silcv3 |
| 191.75 | 191.82 | 192.01 | T:deoxysneq128128v13 |
| 191.86 | 191.89 | 192.02 | T:deoxysneq128128v1 |
| 192.32 | 192.34 | 192.52 | romulusm |
| 205.32 | 205.52 | 205.93 | T:proest128apev1 |
| 207.36 | 207.61 | 208.20 | T:isapk128v20 |
| 207.99 | 208.01 | 208.35 | T:joltikneq9696v1 |
| 215.09 | 215.39 | 216.11 | T:skinnyaeadtk3128128plusv1 |
| 215.95 | 216.06 | 216.26 | T:tgifn1128v1 |
| 219.88 | 220.40 | 222.38 | T:spook128mu512v1 |
| 220.42 | 220.43 | 220.70 | T:spook128mu384v1 |
| 224.45 | 224.48 | 224.76 | T:tgifn2128v1 |
| 226.45 | 226.48 | 226.73 | T:proest128copav1 |
| 231.67 | 232.02 | 232.47 | T:comet64speckv1 |
| 229.35 | 233.02 | 236.69 | T:spook128su384v1 |
| 230.05 | 236.92 | 237.27 | T:spook128su512v1 |
| 240.58 | 241.25 | 242.14 | T:romulusn1plusv13 |
| 248.02 | 248.04 | 248.34 | T:ketjejrv2 |
| 248.01 | 248.05 | 248.53 | T:aescopav2 |
| 257.99 | 259.06 | 265.88 | T:aescopav1 |
| 269.12 | 269.35 | 269.90 | T:comet64chamv1 |
| 270.30 | 270.41 | 270.86 | T:twine80n6clocv1 |
| 271.31 | 271.32 | 271.55 | T:sestatetweaes128v1 |
| 275.59 | 275.71 | 276.69 | T:skinnyaeadtk3128128v1 |
| 280.03 | 280.26 | 280.93 | T:comet128chamv1 |
| 299.61 | 299.71 | 300.07 | T:subterraneanv1 |
| 305.62 | 305.99 | 306.48 | T:deoxysneq256128v13 |
| 305.46 | 306.13 | 309.77 | T:deoxysneq256128v1 |
| 312.06 | 312.39 | 313.66 | T:romulusn1v1 |
| 318.68 | 318.89 | 319.44 | T:elephant200v2 |
| 323.18 | 323.56 | 323.76 | T:estatetweaes128v1 |
| 338.06 | 339.44 | 343.51 | T:artemia128v12 |
| 356.86 | 357.48 | 358.49 | T:aezv3 |
| 361.30 | 361.64 | 362.23 | T:flexaead256b256v1 |
| 383.09 | 383.95 | 384.85 | T:aezv1 |
| 385.68 | 385.79 | 386.15 | T:deoxyseq128128v13 |
| 389.16 | 389.23 | 389.80 | T:flexaead128b128v1 |
| 391.59 | 391.73 | 392.21 | T:deoxyseq128128v1 |
| 393.97 | 394.49 | 394.81 | T!!!romulust |
| 403.98 | 404.77 | 408.05 | T:artemia128v1 |
| 430.38 | 430.49 | 430.91 | T:tgifm1128v1 |
| 434.82 | 434.94 | 435.62 | T:remusn1v1 |
| 437.15 | 437.62 | 438.23 | T:tgifm2128v1 |
| 439.79 | 440.91 | 441.88 | T:remusn2v1 |
| 442.90 | 442.98 | 443.41 | T:led80n6t4silcv3 |
| 448.66 | 449.36 | 449.86 | T:flexaead128b064v1 |
| 450.30 | 451.43 | 453.26 | T:artemia256v12 |
| 452.65 | 452.97 | 453.31 | T:simple64speck |
| 461.06 | 461.40 | 462.54 | T:romulusm1plusv13 |
| 524.92 | 525.22 | 525.68 | T:photonbeetleaead128rate32v1 |
| 526.10 | 526.72 | 527.10 | T:lilliputaei128v11 |
| 546.11 | 547.69 | 551.84 | T:isapxv20 |
| 565.13 | 566.69 | 570.83 | T:artemia256v1 |
| 599.29 | 599.57 | 599.95 | T:pyjamask128aeadv1 |
| 610.32 | 610.56 | 611.05 | T:deoxyseq256128v1 |
| 612.85 | 613.06 | 613.96 | T:deoxyseq256128v13 |
| 614.56 | 616.55 | 617.47 | T:romulusm1v1 |
| 643.45 | 643.84 | 644.22 | T:pyjamask96aeadv1 |
| 652.15 | 652.53 | 653.06 | T:simple128speck |
| 657.98 | 659.40 | 660.87 | T:lilliputaei192v11 |
| 683.38 | 683.84 | 684.66 | T:syconaer96128v1 |
| 704.70 | 704.95 | 705.33 | T:joltikneq6464v1 |
| 704.79 | 704.98 | 705.35 | T:joltikneq6464v13 |
| 705.24 | 705.55 | 706.08 | T:joltikneq8048v1 |
| 735.18 | 737.95 | 745.85 | T:romulusn3v1 |
| 744.14 | 748.36 | 749.76 | T:paeq64 |
| 779.77 | 780.30 | 781.29 | T:aes128gcmv1 |
| 791.34 | 793.00 | 798.42 | T:paeq80 |
| 797.35 | 798.07 | 798.75 | T:syconaer64128v1 |
| 829.44 | 829.81 | 830.56 | T:enchilada128v1 |
| 839.05 | 839.39 | 839.77 | T:enchilada256v1 |
| 840.68 | 841.36 | 843.61 | T:qameleon12812864gpv1 |
| 848.14 | 848.71 | 849.30 | T:sivrijndael256aead128v1 |
| 849.33 | 849.82 | 850.50 | T:lilliputaei256v11 |
| 864.91 | 866.83 | 883.67 | T:remusm1v1 |
| 867.76 | 868.19 | 868.41 | T:skinnyaeadtk29664v1 |
| 866.17 | 869.16 | 892.72 | T:skinnyaeadtk296128v1 |
| 872.36 | 872.74 | 873.71 | T:remusm2v1 |
| 884.59 | 885.02 | 885.36 | T:spoc128sliscplight256v1 |
| 894.48 | 896.44 | 897.22 | T:paeq128t |
| 896.38 | 900.03 | 902.22 | T:paeq128 |
| 899.94 | 902.24 | 906.26 | T:paeq128tnm |
| 905.57 | 906.90 | 907.35 | T:minalpherv1 |
| 907.78 | 908.32 | 908.43 | T:spix128v1 |
| 910.69 | 912.31 | 913.34 | T:minalpherv11 |
| 965.11 | 966.77 | 968.90 | T:paeq160 |
| 975.72 | 977.21 | 979.64 | T:lilliputaeii128v11 |
| 988.79 | 990.02 | 991.11 | T:qameleon128128128tcgpv1 |
| 999.15 | 1000.79 | 1009.05 | T:wageae128v1 |
| 1073.49 | 1073.90 | 1074.49 | T:romulusn2v1 |
| 1076.81 | 1077.31 | 1077.97 | T:hern128v1 |
| 1175.05 | 1175.59 | 1176.64 | T:romulusm3v1 |
| 1195.23 | 1196.44 | 1196.71 | T:remusn3v1 |
| 1226.65 | 1226.95 | 1227.13 | T:skinnyaeadtk312864v1 |
| 1225.91 | 1227.10 | 1228.01 | T:skinnyaeadtk39664v1 |
| 1226.55 | 1227.36 | 1231.52 | T:skinnyaeadtk396128v1 |
| 1262.08 | 1263.10 | 1264.11 | T:fountain128v1 |
| 1261.14 | 1293.70 | 1310.58 | T:lilliputaeii192v11 |
| 1305.25 | 1309.76 | 1310.78 | T:paefforkskinnyb128t192n48v1 |
| 1322.45 | 1329.88 | 1331.51 | T:saefforkskinnyb128t256n120v1 |
| 1321.68 | 1331.27 | 1332.99 | T:paefforkskinnyb128t256n112v1 |
| 1318.86 | 1336.27 | 1338.43 | T:saefforkskinnyb128t192n56v1 |
| 1365.29 | 1365.55 | 1365.85 | T:sundaegift0v1 |
| 1365.62 | 1365.82 | 1366.01 | T:sundaegift64v1 |
| 1365.70 | 1365.85 | 1366.04 | T:sundaegift96v1 |
| 1365.71 | 1365.94 | 1366.05 | T:sundaegift128v1 |
| 1404.81 | 1404.98 | 1405.36 | T:primatesv1gibbon80 |
| 1412.69 | 1412.82 | 1413.04 | T:joltikeq8048v1 |
| 1413.42 | 1413.54 | 1413.69 | T:joltikeq6464v1 |
| 1415.46 | 1416.06 | 1417.80 | T:joltikeq6464v13 |
| 1458.94 | 1459.53 | 1463.76 | T:spoc64sliscplight192v1 |
| 1568.94 | 1569.10 | 1569.48 | T:joltikneq12864v13 |
| 1569.89 | 1569.98 | 1570.34 | T:joltikneq9696v13 |
| 1570.54 | 1570.81 | 1571.20 | T:joltikneq80112v13 |
| 1648.22 | 1648.93 | 1651.52 | T:lilliputaeii256v11 |
| 1692.73 | 1693.27 | 1693.93 | T:romulusm2v1 |
| 1948.18 | 1948.75 | 1950.41 | T:paefforkskinnyb128t288n104v1 |
| 2062.76 | 2064.00 | 2065.61 | T:triadaev1 |
| 2255.52 | 2258.02 | 2258.78 | T:aceae128v1 |
| 2339.56 | 2340.90 | 2341.65 | T:primatesv1gibbon120 |
| 2764.56 | 2765.13 | 2766.30 | T:hyenav1 |
| 2765.14 | 2770.69 | 2846.79 | T:primatesv1ape80 |
| 2767.09 | 2821.79 | 2825.33 | T:primatesv1hanuman80 |
| 3089.51 | 3090.10 | 3091.12 | T:acorn128 |
| 3130.10 | 3136.97 | 3223.98 | T:joltikeq12864v13 |
| 3138.84 | 3139.52 | 3140.35 | T:joltikeq12864v1 |
| 3140.38 | 3140.69 | 3141.08 | T:joltikeq80112v13 |
| 3139.94 | 3140.70 | 3142.22 | T:joltikeq9696v13 |
| 3140.53 | 3140.85 | 3141.46 | T:joltikeq9696v1 |
| 3274.25 | 3282.21 | 3283.53 | T:paefforkskinnyb64t192n48v1 |
| 4066.04 | 4066.89 | 4067.40 | T:orangezestv1 |
| 4655.46 | 4655.97 | 4656.30 | T:primatesv1ape120 |
| 4657.18 | 4657.69 | 4658.39 | T:primatesv1hanuman120 |
| 4838.47 | 4839.52 | 4871.37 | T:ingage1k256n096c448r064 |
| 4838.73 | 4840.60 | 4915.09 | T:ingage1k256n128c448r064 |
| 4926.79 | 4927.59 | 4928.36 | T:ingage1k128n096c224r032 |
| 5219.25 | 5220.04 | 5220.97 | T:ingage1k128n128c256r064 |
| 5542.82 | 5544.53 | 5547.14 | T:estatetwegift128v1 |
| 5607.51 | 5626.34 | 5629.68 | T:simple64gift |
| 5841.89 | 5919.47 | 6472.29 | T:twegift64lotusaeadv1 |
| 5882.17 | 5947.72 | 5950.29 | T:twegift64locusaeadv1 |
| 6305.87 | 6322.91 | 6330.38 | T:cilipadi128v1medium |
| 6703.57 | 6706.06 | 7267.15 | T:simple64present |
| 6556.88? | 6718.69? | 7846.55? | T:simple128gift |
| 6812.80 | 6814.69 | 6821.43 | T:sivtemphotonaeadv1 |
| 7074.38 | 7101.43 | 7114.88 | T:cilipadi128v1extrahot |
| 6720.30? | 7503.53? | 9396.39? | T:triflev1 |
| 8365.72 | 8379.98 | 8385.50 | T:cilipadi128v1mild |
| 8418.30 | 8430.69 | 8439.76 | T:cilipadi128v1hot |
| 10116.41 | 10117.05 | 10118.12 | T:present80n6silcv1 |
| 10124.46 | 10125.16 | 10145.10 | T:present80n6t4silcv2 |
| 11530.62 | 11541.36 | 11545.42 | T:led80n6t4silcv2 |
| 11751.13 | 11760.95 | 11768.03 | T:led80n6silcv1 |
| 12589.20 | 12590.17 | 12591.78 | T:oribatida192v11 |
