[Page version: 20250523 09:17:55]
Measurements for amd64, wooden, crypto_aead Test results for amd64, wooden, crypto_aead Test results for crypto_aead/sivrijndael256aead128v1Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
2352028 | 6218 1280 480 | 23417 2072 1344 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250317 | 20250307 |
2389770 | 5892 1280 480 | 20801 2072 1344 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250317 | 20250307 |
2445472 | 6958 1280 480 | 22849 2072 1344 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250317 | 20250307 |
2687030 | 14352 1280 480 | 29637 2040 1408 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250317 | 20250307 |
4404968 | 3016 1280 480 | 16023 2064 1344 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250317 | 20250307 |
4503242 | 4107 1280 480 | 18229 2040 1408 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250317 | 20250307 |
5425256 | 3380 1280 480 | 16975 2064 1344 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250317 | 20250307 |
6133082 | 2556 1280 480 | 15024 2016 1376 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250317 | 20250307 |
8492764 | 3483 1280 480 | 17172 2032 1408 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250317 | 20250307 |
rijndael-alg-ref.o Alogtable D rijndael-alg-ref.o KeyAddition T rijndael-alg-ref.o Logtable D rijndael-alg-ref.o MixColumn T rijndael-alg-ref.o S D rijndael-alg-ref.o ShiftRow T rijndael-alg-ref.o Si D rijndael-alg-ref.o Substitution T rijndael-alg-ref.o TweakAddition T rijndael-alg-ref.o iG D rijndael-alg-ref.o mul T rijndael-alg-ref.o rcon D rijndael-alg-ref.o rijndaelEncrypt T rijndael-alg-ref.o rijndaelKeySched T rijndael256.o rijndael256Encrypt T rijndael256.o rijndael256KeySched T rijndael256.o rk B
Implementation | Compiler |
T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |