[Page version: 20250424 01:42:31]
Measurements for amd64, speed2supercop, crypto_aead Test results for amd64, speed2supercop, crypto_aead Test results for crypto_aead/norx6444v2Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
32332 | 24006 16 0 | 45837 768 928 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250311 | 20250307 |
33848 | 7217 16 0 | 31382 808 920 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250311 | 20250307 |
33992 | 7097 16 0 | 31222 808 920 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250311 | 20250307 |
34424 | 4467 16 0 | 24807 800 920 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250311 | 20250307 |
34752 | 8021 16 0 | 33998 808 856 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250311 | 20250307 |
35076 | 5343 16 0 | 25349 768 928 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250311 | 20250307 |
36408 | 4996 16 0 | 24589 760 928 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250311 | 20250307 |
37132 | 3751 16 0 | 21569 744 896 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250311 | 20250307 |
39380 | 4634 16 0 | 23974 808 856 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250311 | 20250307 |
norx.o norx_absorb_data T norx.o norx_aead_decrypt T norx.o norx_aead_encrypt T norx.o norx_decrypt_data T norx.o norx_encrypt_data T norx.o norx_verify_tag T norx.o norx_version D
Implementation | Compiler |
T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_19.1.7_(1+b1)) |
T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_19.1.7_(1+b1)) |
T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_19.1.7_(1+b1)) |
T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_19.1.7_(1+b1)) |
T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_19.1.7_(1+b1)) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (14.2.0) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (14.2.0) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (14.2.0) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (14.2.0) |