[Page version: 20250310 13:40:04]
Measurements for amd64, rome0, crypto_hash Test results for amd64, rome0, crypto_hash Test results for crypto_hash/fsb512Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
41535724 | 299732 0 0 | 312927 812 952 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250307 | 20250307 |
41618778 | 297380 0 0 | 308863 812 952 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250307 | 20250307 |
42192335 | 297283 0 0 | 308311 812 952 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250307 | 20250307 |
42388224 | 295919 0 0 | 305906 788 920 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250307 | 20250307 |
44772154 | 300005 0 0 | 313197 852 920 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250307 | 20250307 |
46497574 | 298965 0 0 | 312029 852 920 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250307 | 20250307 |
46528482 | 301142 0 0 | 314453 852 888 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250307 | 20250307 |
51931145 | 297141 0 0 | 308069 836 888 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250307 | 20250307 |
53401410 | 297374 0 0 | 308021 836 888 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250307 | 20250307 |
fsb.o Final T fsb.o Hash T fsb.o HashFile T fsb.o Init T fsb.o NESSIEadd T fsb.o NESSIEfinalize T fsb.o NESSIEinit T fsb.o Pi R fsb.o Update T fsb.o computeIndex T fsb.o computeIndex256 T fsb.o computeIndex512 T fsb.o logarithm T fsb.o parameters R fsb.o performHash T fsb.o printBuffer T fsb.o printHash T
Implementation | Compiler |
T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |