[Page version: 20250315 02:02:15]
Measurements for amd64, panther, crypto_aead Test results for amd64, panther, crypto_aead Test results for crypto_aead/aes256otrsv1Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
113218 | 16046 4392 352 | 32456 5180 1464 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250309 | 20250307 |
122065 | 7814 4392 352 | 22128 5180 1464 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250309 | 20250307 |
124628 | 11260 4400 352 | 27925 5236 1400 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250309 | 20250307 |
124853 | 11068 4400 352 | 27717 5236 1400 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250309 | 20250307 |
129833 | 11006 4400 352 | 27093 5236 1368 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250309 | 20250307 |
131031 | 5814 4392 352 | 19687 5172 1464 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250309 | 20250307 |
135379 | 5276 4400 352 | 18947 5228 1368 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250309 | 20250307 |
141671 | 6317 4400 352 | 19627 5228 1368 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250309 | 20250307 |
151961 | 4605 4392 352 | 17315 5156 1432 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250309 | 20250307 |
OTR.o AE_Decrypt T OTR.o AE_Encrypt T OTR.o AFunc T OTR.o AFuncS T OTR.o DFunc T OTR.o EFunc T OTR.o L B OTR.o Ld B OTR.o Q B OTR.o Q2 B OTR.o Qd B OTR.o Setup T OTR.o TA B OTR.o TE B OTR.o nEnc T t-aes_enc_only.o Encryption T t-aes_enc_only.o KeySchedule T t-aes_enc_only.o RC D t-aes_enc_only.o S D t-aes_enc_only.o T0 D t-aes_enc_only.o T1 D t-aes_enc_only.o T2 D t-aes_enc_only.o T3 D
Implementation | Compiler |
T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |