[Page version: 20250328 19:41:44]
Measurements for amd64, hunsnivy, crypto_aead Test results for amd64, hunsnivy, crypto_aead Test results for crypto_aead/aes256otrpv1Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
136505 | 17163 4392 368 | 32576 5180 1464 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
143186 | 11909 4400 352 | 28192 5220 1368 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
143773 | 11809 4400 352 | 28000 5220 1368 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
144037 | 12001 4400 352 | 29864 5220 1368 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
159595 | 7962 4392 352 | 22400 5180 1464 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
167819 | 4568 4392 352 | 17483 5156 1432 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
168173 | 5268 4400 352 | 19206 5212 1368 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
168308 | 5871 4400 352 | 19262 5212 1368 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
169021 | 5813 4392 352 | 19927 5172 1464 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
OTR.o AE_Decrypt T OTR.o AE_Encrypt T OTR.o AFunc T OTR.o AFuncS T OTR.o DFunc T OTR.o EFunc T OTR.o L B OTR.o Ld B OTR.o Q B OTR.o Q2 B OTR.o Qd B OTR.o Setup T OTR.o TA B OTR.o TE B OTR.o nEnc T t-aes_enc_only.o Encryption T t-aes_enc_only.o KeySchedule T t-aes_enc_only.o RC D t-aes_enc_only.o S D t-aes_enc_only.o T0 D t-aes_enc_only.o T1 D t-aes_enc_only.o T2 D t-aes_enc_only.o T3 D
Implementation | Compiler |
T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |