[Page version: 20250503 15:35:47]
Measurements for amd64, r24000, crypto_hash Test results for amd64, r24000, crypto_hash Test results for crypto_hash/edonr512Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
3347 | 9411 0 0 | 19632 780 936 | T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3362 | 10867 0 0 | 22213 804 968 | T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3567 | 21432 0 0 | 32757 804 968 | T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3591 | 20096 0 0 | 30591 828 904 | T:optc | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3593 | 20107 0 0 | 34543 828 968 | T:optc | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3637 | 19436 0 0 | 30856 820 968 | T:optc | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3647 | 10747 0 0 | 22192 820 968 | T:swpbe | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3650 | 20083 0 0 | 34407 828 968 | T:optc | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3653 | 11040 0 0 | 21551 828 904 | T:swpbe | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3658 | 11027 0 0 | 25367 828 968 | T:swpbe | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3675 | 11051 0 0 | 25503 828 968 | T:swpbe | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3679 | 23309 0 0 | 37077 804 968 | T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3696 | 11170 0 0 | 24407 828 904 | T:swpbe | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3708 | 23019 0 0 | 34669 804 968 | T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3728 | 17781 0 0 | 28000 780 936 | T:optc | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3772 | 20602 0 0 | 33823 828 904 | T:optc | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3944 | 12790 0 0 | 26668 812 968 | T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
3945 | 12315 0 0 | 23981 804 968 | T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241028 | 20241022 |
EdonR.o Final T EdonR.o Hash T EdonR.o Init T EdonR.o Update T EdonR.o i224p2 R EdonR.o i256p2 R EdonR.o i384p2 R EdonR.o i512p2 R
Implementation | Compiler |
T:optc | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_18.1.3_(1ubuntu1)) |
T:optc | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_18.1.3_(1ubuntu1)) |
T:optc | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_18.1.3_(1ubuntu1)) |
T:optc | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_18.1.3_(1ubuntu1)) |
T:optc | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_18.1.3_(1ubuntu1)) |
T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (13.3.0) |
T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (13.3.0) |
T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (13.3.0) |
T:optc | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (13.3.0) |
T:swpbe | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_18.1.3_(1ubuntu1)) |
T:swpbe | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_18.1.3_(1ubuntu1)) |
T:swpbe | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_18.1.3_(1ubuntu1)) |
T:swpbe | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_18.1.3_(1ubuntu1)) |
T:swpbe | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_18.1.3_(1ubuntu1)) |
T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (13.3.0) |
T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (13.3.0) |
T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (13.3.0) |
T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (13.3.0) |