[Page version: 20250322 15:57:40]
Measurements for amd64, like, crypto_hash Test results for amd64, like, crypto_hash Test results for crypto_hash/edonr512Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
3078 | 9995 0 0 | 20608 780 952 | T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3187 | 8976 0 0 | 18555 756 920 | T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3317 | 18168 0 0 | 31736 812 920 | T:optc | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3346 | 18146 0 0 | 31616 812 920 | T:optc | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3347 | 17837 0 0 | 28310 804 888 | T:optc | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3411 | 12472 0 0 | 25504 780 952 | T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3442 | 11421 0 0 | 22496 780 952 | T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3454 | 17930 0 0 | 28142 804 888 | T:optc | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3455 | 10019 0 0 | 20246 804 888 | T:swpbe | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3459 | 18384 0 0 | 31160 812 888 | T:optc | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3472 | 10408 0 0 | 23992 812 920 | T:swpbe | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3482 | 10386 0 0 | 23872 812 920 | T:swpbe | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3488 | 10101 0 0 | 20590 804 888 | T:swpbe | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3520 | 17606 0 0 | 27171 756 920 | T:optc | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3535 | 10456 0 0 | 23248 812 888 | T:swpbe | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3669 | 19886 0 0 | 30488 780 952 | T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3744 | 22157 0 0 | 35176 780 952 | T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
3756 | 22173 0 0 | 33232 780 952 | T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250312 | 20250307 |
EdonR.o Final T EdonR.o Hash T EdonR.o Init T EdonR.o Update T EdonR.o i224p2 R EdonR.o i256p2 R EdonR.o i384p2 R EdonR.o i512p2 R
Implementation | Compiler |
T:optc | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:optc | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:optc | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:optc | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:optc | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:optc | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:optc | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:swpbe | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:swpbe | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:swpbe | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:swpbe | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:swpbe | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:swpbe | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |