[Page version: 20250430 09:23:58]
Measurements for amd64, hydra4, crypto_aead Test results for amd64, hydra4, crypto_aead Test results for crypto_aead/tgifm2128v1Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
1419383 | 28615 0 0 | 44768 780 1080 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250313 | 20250307 |
1730809 | 17194 0 0 | 33688 812 1016 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250313 | 20250307 |
1731090 | 17194 0 0 | 33688 812 1016 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250313 | 20250307 |
1762562 | 14123 0 0 | 29632 812 1016 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250313 | 20250307 |
2096296 | 7982 0 0 | 22936 780 1080 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250313 | 20250307 |
2146475 | 7055 0 0 | 20590 804 1016 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250313 | 20250307 |
2376763 | 7167 0 0 | 21423 772 1080 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250313 | 20250307 |
3078211 | 5789 0 0 | 18899 756 1048 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250313 | 20250307 |
3565482 | 6826 0 0 | 20950 804 1016 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250313 | 20250307 |
TGIF_BC.o RC R TGIF_BC.o TGIF T TGIF_BC.o TGIF_BC T TGIF_BC.o TGIF_KS T TGIF_BC.o TGIF_inv T TGIF_BC.o XOR_branch T TGIF_BC.o block_cipher T TGIF_BC.o copy_branch T TGIF_BC.o giftb64_4r T TGIF_BC.o giftb64_4r_inv T TGIF_BC.o left_rot T TGIF_BC.o swap_branch T encrypt.o ad_encryption T encrypt.o compose_tweakey T encrypt.o encrypt_tag T encrypt.o g8A T encrypt.o generate_tag T encrypt.o ice T encrypt.o irho T encrypt.o kdf T encrypt.o lfsr_gf128 T encrypt.o msg_decryption T encrypt.o msg_encryption T encrypt.o pad T encrypt.o rho T encrypt.o rho_ad T
Implementation | Compiler |
T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |