[Page version: 20261022 14:52:12]
Measurements for amd64, hertz, crypto_hash Test results for amd64, hertz, crypto_hash Test results for crypto_hash/fsb256| Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37516 | 51690 4276224 0 | 80701 4277560 1568 | T:clean | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
| 37669 | 50332 4276224 0 | 73639 4277552 1568 | T:clean | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
| 38105 | 52826 4276224 0 | 83197 4277560 1568 | T:clean | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
| 38652 | 51201 4276224 0 | 78232 4277520 1664 | T:clean | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
| 39420 | 50505 4276224 0 | 73864 4277520 1664 | T:clean | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
| 41857 | 50006 4276224 0 | 71731 4277496 1568 | T:clean | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
| 29531623 | 299287 0 0 | 327080 1288 1664 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
| 29549694 | 297862 0 0 | 321944 1288 1664 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
| 29938096 | 300194 0 0 | 329215 1328 1568 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
| 30026479 | 296842 0 0 | 319251 1264 1568 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
| 30060983 | 297304 0 0 | 320671 1312 1568 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
| 30225419 | 302218 0 0 | 332695 1328 1568 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261019 | 20261018 |
first_line.o fsb256_first_line D fsb.o Final T fsb.o Hash T fsb.o HashFile T fsb.o Init T fsb.o NESSIEadd T fsb.o NESSIEfinalize T fsb.o NESSIEinit T fsb.o Update T fsb.o performHash T fsb.o printHash T performHash256.o _performHash256 T performHash256.o performHash256 T
| Implementation | Compiler |
| T:clean | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.8_(6ubuntu1)) |
| T:clean | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.8_(6ubuntu1)) |
| T:clean | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.8_(6ubuntu1)) |
| T:clean | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |
| T:clean | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |
| T:clean | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |
fsb.o Final T fsb.o Hash T fsb.o HashFile T fsb.o Init T fsb.o NESSIEadd T fsb.o NESSIEfinalize T fsb.o NESSIEinit T fsb.o Pi R fsb.o Update T fsb.o computeIndex T fsb.o computeIndex256 T fsb.o computeIndex512 T fsb.o logarithm T fsb.o parameters R fsb.o performHash T fsb.o printBuffer T fsb.o printHash T
| Implementation | Compiler |
| T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.8_(6ubuntu1)) |
| T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.8_(6ubuntu1)) |
| T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.8_(6ubuntu1)) |
| T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |
| T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |
| T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |