[Page version: 20250313 00:16:32]
Measurements for amd64, alder, crypto_hash Test results for amd64, alder, crypto_hash Test results for crypto_hash/sneikha384Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
109153 | 1578 0 0 | 11782 804 888 | T:opt | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
109167 | 2075 0 0 | 14704 812 920 | T:opt | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
109281 | 2075 0 0 | 14848 812 920 | T:opt | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
111324 | 2164 0 0 | 14912 812 888 | T:opt | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
111423 | 1629 0 0 | 12134 804 888 | T:opt | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
113150 | 2830 0 0 | 13358 804 888 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
113345 | 1463 0 0 | 10987 756 920 | T:opt | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
114109 | 3181 0 0 | 15984 812 920 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
114188 | 1805 0 0 | 12712 780 952 | T:opt | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
114771 | 3184 0 0 | 15976 812 888 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
115028 | 2339 0 0 | 15272 780 952 | T:opt | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
116550 | 1806 0 0 | 12295 772 952 | T:opt | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
117371 | 3338 0 0 | 14304 780 952 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
117889 | 3399 0 0 | 16048 812 920 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
117953 | 2997 0 0 | 13246 804 888 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
119216 | 2783 0 0 | 12339 756 920 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
121105 | 2986 0 0 | 13511 772 952 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
124506 | 4048 0 0 | 17008 780 952 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
sneik_f512_cle.o sneik_f512 T
Implementation | Compiler |
T:opt | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:opt | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:opt | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:opt | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:opt | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:opt | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:opt | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:opt | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:opt | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
blnk.o blnk_clr T blnk.o blnk_cmp T blnk.o blnk_dec T blnk.o blnk_enc T blnk.o blnk_fin T blnk.o blnk_get T blnk.o blnk_put T blnk.o blnk_ratchet T sneik_f512_c99.o sneik_f512 T
Implementation | Compiler |
T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |