[Page version: 20250609 19:52:35]
Measurements for aarch64, pi5, crypto_stream Test results for aarch64, pi5, crypto_stream Test results for crypto_stream/xsalsa20Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
7698 | 368 0 0 | 15480 768 792 | ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
7698 | 368 0 0 | 14408 752 784 | ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
7724 | 368 0 0 | 16312 768 800 | ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
7809 | 348 0 0 | 17993 824 800 | ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
7835 | 368 0 0 | 15408 768 800 | ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
TIMECOP iterations: 10
Implementation | Compiler |
ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_14.0.6) |
ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |