[Page version: 20241105 13:29:25]
Measurements for aarch64, pi3bplus, crypto_core Test results for aarch64, pi3bplus, crypto_core Test results for crypto_core/invsntrup953| Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15971049 | 3960 0 0 | 14948 768 768 | portable | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241015 | 20241011 | 
| 36213930 | 2068 0 0 | 13126 776 768 | ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241015 | 20241011 | 
| 58680037 | 1628 0 0 | 11716 768 768 | portable | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241015 | 20241011 | 
| 77268100 | 1344 0 0 | 10468 752 744 | portable | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241015 | 20241011 | 
| 92109679 | 1520 0 0 | 11571 760 752 | portable | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20241015 | 20241011 | 
error 142 Alarm clock
| Implementation | Compiler | 
| ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) | 
| ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) | 
| ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) | 
TIMECOP iterations: 1
| Implementation | Compiler | 
| portable | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) | 
| portable | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) | 
| portable | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) | 
| portable | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) | 
| ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |