[Page version: 20250609 19:52:35]
Measurements for aarch64, pi5, crypto_hash Test results for aarch64, pi5, crypto_hash Test results for crypto_hash/lane512| Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49547 | 79696 0 0 | 88792 768 728 | T:c | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
| 50349 | 78952 0 0 | 90833 824 728 | T:c | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
| 51277 | 79588 0 0 | 87680 752 720 | T:c | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
| 76606 | 100356 0 0 | 109600 768 736 | T:c | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
| 76639 | 100400 0 0 | 110568 768 736 | T:c | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
lane.o Final T lane.o Hash T lane.o Init T lane.o Update T lane.o lane256_compress T lane.o lane512_compress T
| Implementation | Compiler |
| T:c | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_14.0.6) |
| T:c | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
| T:c | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
| T:c | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
| T:c | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |