[Page version: 20241024 06:46:09]
Measurements for aarch64, pi4b, crypto_aead Test results for aarch64, pi4b, crypto_aead Test results for crypto_aead/aes256otrpv1Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
156407 | 12338 4392 352 | 26758 5232 1208 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20240821 | 20240808 |
169624 | 15038 4400 352 | 28599 5232 1224 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20240821 | 20240808 |
189388 | 5206 4392 352 | 16688 5192 1192 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20240821 | 20240808 |
193899 | 6278 4392 352 | 18823 5200 1200 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20240821 | 20240808 |
209041 | 7738 4392 352 | 20279 5216 1200 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20240821 | 20240808 |
OTR.o AE_Decrypt T OTR.o AE_Encrypt T OTR.o AFunc T OTR.o AFuncS T OTR.o DFunc T OTR.o EFunc T OTR.o L B OTR.o Ld B OTR.o Q B OTR.o Q2 B OTR.o Qd B OTR.o Setup T OTR.o TA B OTR.o TE B OTR.o nEnc T t-aes_enc_only.o Encryption T t-aes_enc_only.o KeySchedule T t-aes_enc_only.o RC D t-aes_enc_only.o S D t-aes_enc_only.o T0 D t-aes_enc_only.o T1 D t-aes_enc_only.o T2 D t-aes_enc_only.o T3 D
Implementation | Compiler |
T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |